Lijst van prestaties: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
k (→Algemeen) |
|||
(13 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 72: | Regel 72: | ||
|Bereik level 120 | |Bereik level 120 | ||
|20 | |20 | ||
|Titel: Meester van het westen | |'''Titel: Meester van het westen''' | ||
|- | |- | ||
!Prestatie | !Prestatie | ||
Regel 92: | Regel 92: | ||
|Voltooi 2500 acties in het spel | |Voltooi 2500 acties in het spel | ||
|100 | |100 | ||
|Titel: Bewegingswonder | |'''Titel: Bewegingswonder''' | ||
|- | |- | ||
!Prestatie | !Prestatie | ||
Regel 113: | Regel 113: | ||
|Slaap 100 dagen in totaal | |Slaap 100 dagen in totaal | ||
|100 | |100 | ||
|Titel: Slaapmuts | |'''Titel: Slaapmuts''' | ||
|- | |- | ||
!Prestatie | !Prestatie | ||
Regel 228: | Regel 228: | ||
|Verdien $1.000.000 door het verkopen van voorwerpen bij de rondrijdende handelaar | |Verdien $1.000.000 door het verkopen van voorwerpen bij de rondrijdende handelaar | ||
|100 | |100 | ||
|Item: Gouden ezel | |'''Item: Gouden ezel''' | ||
|- | |- | ||
!Prestatie | !Prestatie | ||
Regel 248: | Regel 248: | ||
|Val vijfhonderd keer flauw | |Val vijfhonderd keer flauw | ||
|60 | |60 | ||
|Titel: Meester van de onderwereld | |'''Titel: Meester van de onderwereld''' | ||
|} | |} | ||
===Reizen=== | ===Reizen=== | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" Width="600px" | |||
!Prestatie | |||
!Reizen | |||
![[Bestand:Prestatie_blauw_W.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Reiziger | |||
|Reis 1000 mijlen | |||
|10 | |||
| - | |||
|- | |||
|Vagebond | |||
|Reis 25.000 mijlen | |||
|75 | |||
| - | |||
|- | |||
|Globetrotter | |||
|Reis 100.000 mijlen | |||
|150 | |||
|'''Titel: Globetrotter''' | |||
|- | |||
!Prestatie | |||
!Lopen | |||
![[Bestand:Prestatie_voetafdruk.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Wandelen | |||
|Reis 1000 mijlen te voet | |||
|10 | |||
| - | |||
|- | |||
|Marathon | |||
|Reis 2500 mijlen te voet | |||
|30 | |||
| - | |||
|- | |||
|And I would walk 5000 miles... | |||
|Reis 5000 mijlen te voet | |||
|60 | |||
| - | |||
|- | |||
!Prestatie | |||
!Ezel | |||
![[Bestand:Prestatie_blauw_W.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Traag maar veilig | |||
|Reis 1000 mijlen op een ezel | |||
|10 | |||
| - | |||
|- | |||
|Ezelrijder | |||
|Reis 5000 mijlen op een ezel | |||
|30 | |||
| - | |||
|- | |||
|Ezelrijder door veld en vallei | |||
|Reis 10.000 mijlen op een ezel | |||
|60 | |||
| - | |||
|- | |||
|Koning van de wortels | |||
|Reis 25.000 mijlen op een ezel | |||
|90 | |||
| - | |||
|- | |||
!Prestatie | |||
!Paardrijden | |||
![[Bestand:Prestatie_blauw_W.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Paardrijdstudent | |||
|Reis 1000 mijlen te paard | |||
|10 | |||
| - | |||
|- | |||
|Ervaren paardrijder | |||
|Reis 25.000 mijlen te paard | |||
|30 | |||
| - | |||
|- | |||
|Lange afstandsrijder | |||
|Reis 100.000 mijlen te paard | |||
|60 | |||
| - | |||
|- | |||
!Prestatie | |||
!Quarter Horse | |||
![[Bestand:Prestatie_rijden.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Yeehaw! | |||
|Reis 1000 mijlen op een quarter horse | |||
|10 | |||
| - | |||
|- | |||
|Van oost naar west, phew! | |||
|Reis 20.000 mijlen op een quarter horse | |||
|30 | |||
| - | |||
|- | |||
|Zoals de wind | |||
|Reis 50.000 mijlen op een quarter horse | |||
|60 | |||
| - | |||
|- | |||
|Vier kwarten maken een hele | |||
|Reis 100.000 mijlen op een quarter horse | |||
|90 | |||
| - | |||
|} | |||
===Geld=== | ===Geld=== | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" Width="600px" | |||
!Prestatie | |||
!Bank stortingen | |||
![[Bestand:Prestatie_dollar_blauw.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Mijn eerste dollar op de bank | |||
|Doe 10 stortingen op de bank | |||
|10 | |||
| - | |||
|- | |||
|Beetje bij beetje | |||
|Doe 500 stortingen op de bank | |||
|50 | |||
| - | |||
|- | |||
|Ik heb een banknummer nodig | |||
|Doe 5000 stortingen op de bank | |||
|100 | |||
| - | |||
|- | |||
!Prestatie | |||
!Geld in de bank | |||
![[Bestand:Prestatie_miljonair.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|De eerste erfenis | |||
|Bezit $1000 op de bank | |||
|10 | |||
| - | |||
|- | |||
|Bordenwasser | |||
|Bezit $25.000 op de bank | |||
|50 | |||
| - | |||
|- | |||
|Mijn spaarvarken barst | |||
|Bezit $100,000 op de bank | |||
|100 | |||
| - | |||
|- | |||
|Halve miljonair | |||
|Bezit $500.000 op de bank | |||
|150 | |||
| - | |||
|- | |||
|Van bordenwasser tot miljonair | |||
|Bezit $1.000.000 op de bank | |||
|250 | |||
|'''Titel: Miljonair''' | |||
|- | |||
!Prestatie | |||
!Geld gestort in de bank | |||
![[Bestand:Prestatie_dollar_rood.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|De eerste storting | |||
|Stort $1000 op de bank | |||
|10 | |||
| - | |||
|- | |||
|Veilig tot de volgende overval | |||
|Stort $100.000 op de bank | |||
|30 | |||
| - | |||
|- | |||
|Als ik aan belastingen denk... | |||
|Stort $1.000.000 op de bank | |||
|60 | |||
| - | |||
|} | |||
===Union Pacific=== | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" Width="600px" | |||
!Prestatie | |||
!Munten door dagelijkse taken | |||
![[Bestand:Prestatie_dollar_paars.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Verdiende loon | |||
|Verzamel 25 Union Pacific munten door dagelijkse taken | |||
|25 | |||
|5 munten | |||
|- | |||
|Langzaam de plank vullen | |||
|Verzamel 100 Union Pacific munten door dagelijkse taken | |||
|50 | |||
|10 munten | |||
|- | |||
|Veel papier | |||
|Verzamel 250 Union Pacific munten door dagelijkse taken | |||
|100 | |||
|25 munten | |||
|- | |||
|Aandeelhouder | |||
|Verzamel 500 Union Pacific munten door dagelijkse taken | |||
|250 | |||
|50 munten | |||
|- | |||
|Treinspoor magnaat | |||
|Verzamel 1000 Union Pacific munten door dagelijkse taken | |||
|500 | |||
|100 munten | |||
|- | |||
!Prestatie | |||
!Union Pacific winkel | |||
![[Bestand:Prestatie_dollar_blauw.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Ik koop mijn eigen geluk | |||
|Koop 1 voorwerp in de Union Pacific winkel | |||
|25 | |||
|5 munten | |||
|- | |||
|Aanvaardt u ook grote biljetten? | |||
|Koop 10 voorwerpen in de Union Pacific winkel | |||
|50 | |||
|10 munten | |||
|- | |||
|Voor een goed doel | |||
|Koop 25 voorwerpen in de Union Pacific winkel | |||
|100 | |||
|25 munten | |||
|- | |||
|Het gebruikelijke, alstublieft | |||
|Koop 100 voorwerpen in de Union Pacific winkel | |||
|250 | |||
|50 munten | |||
|- | |||
|Gek geworden | |||
|Koop 500 voorwerpen in de Union Pacific winkel | |||
|500 | |||
|100 munten | |||
|- | |||
!Prestatie | |||
!Dagelijkse taken | |||
![[Bestand:Prestatie_dollar_rood.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Hard werk betaalt zich | |||
|Voltooi 4 dagelijkse taken | |||
|25 | |||
|1 munt | |||
|- | |||
|Voor de spoorweg! | |||
|Voltooi 25 dagelijkse taken | |||
|50 | |||
|5 munten | |||
|- | |||
|Steeds maar weer! | |||
|Voltooi 100 dagelijkse taken | |||
|100 | |||
|10 munten | |||
|- | |||
|Atlas haalde zijn schouders op | |||
|Voltooi 500 dagelijkse taken | |||
|250 | |||
|50 munten | |||
|- | |||
|Ik bevocht de windmolens en won | |||
|Voltooi 1000 dagelijkse taken | |||
|500 | |||
|100 munten | |||
|} | |||
==Opdrachten== | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" Width="600px" | |||
!Prestatie | |||
!Afgesloten opdrachten | |||
![[Bestand:Prestatie_questboek.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Avonturier | |||
|Sluit 10 opdrachten af | |||
|25 | |||
|50 Ervaringspunten | |||
|- | |||
|Ervaren avonturier | |||
|Sluit 50 opdrachten af | |||
|50 | |||
|100 Ervaringspunten | |||
|- | |||
|Verhaallijn volger | |||
|Sluit 100 opdrachten af | |||
|100 | |||
|250 Ervaringspunten | |||
|- | |||
|Ik leef enkel voor opdrachten | |||
|Sluit 200 opdrachten af | |||
|200 | |||
|500 Ervaringspunten | |||
|- | |||
|Vertel me wat ik moet doen! | |||
|Sluit 500 opdrachten af | |||
|300 | |||
|1000 Ervaringspunten | |||
|} | |||
===Opdrachtenreeksen=== | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" Width="600px" | |||
!Prestatie | |||
!Opdrachten | |||
![[Bestand:Prestatie_lauwer_rood.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|De kudde runderen | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "De kudde runderen" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Joe | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Joe" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Joe | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Joe" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Misdadigers opsporen | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Misdadigers opsporen" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Hart van vuur | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Hart van vuur" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Edelstenen | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Edelstenen" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Bob | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Bob" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|De jacht | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "De jacht" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|De Daltonbende | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "De Daltonbende" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|De kleren maken de man | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "De kleren maken de man" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Joe | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Joe" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Joe | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Joe" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Henry Walkers speciale whiskey | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Henry Walkers speciale whiskey" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Wilde paarden | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Wilde paarden" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Waupees grootvader | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Waupees grootvader" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Schatten zoeken | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Schatten zoeken" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Eriks vlucht | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Eriks vlucht" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Henrys verjaardag | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Henrys verjaardag" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Pony-Express | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Ponyexpres" succesvol af. | |||
|100 | |||
| - | |||
|- | |||
|Dueltactieken | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Dueltactieken" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Winstoptimering | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Winstoptimering" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Goed georganiseerd | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Goed georganiseerd" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Kate's trouwring | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Kate's trouwring" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|John verhuist | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "John verhuist" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|De kunstroof | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "De kunstroof" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|April | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "April" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|De dag plukken | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Er valt wat te vieren" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Liefdesengel | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "De liefdesengel" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Ontsnapping uit de gevangenis | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Ontsnapping uit de gevangenis" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|De grote reis | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "De grote reis" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Weg der communicatie | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Weg der communicatie" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Nieuwsberichten van morgen | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Nieuwsberichten van morgen" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|De spookstad | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "De spookstad" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|De verliezer | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "De verliezer" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Vuile was wassen | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Vuile was wassen" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Het ruikt naar een schat | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Het ruikt naar een schat" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Op weg naar een nieuw avontuur | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Op weg naar een nieuw avontuur" succesvol af. | |||
|50 | |||
|'''Titel: Greenhorn''' | |||
|- | |||
|Het rondreizende circus | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Het rondreizende circus" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Diergeesten | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Diergeesten" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Indianenvriend | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "De andere stammen" succesvol af. | |||
|25 | |||
|'''Titel: Stammenbroeder''' | |||
|- | |||
|De beslissing | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "De beslissing" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|De rooftocht | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "De rooftocht" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Gevangenentransport | |||
|Sluit de opdrachtenreeks "Gevangenentransport" succesvol af. | |||
|25 | |||
| - | |||
|} | |||
===Feesten=== | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" Width="600px" | |||
!Prestatie | |||
!Feestdagen | |||
![[Bestand:Prestatie_questboek.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Howdy, het is Kerst! | |||
|Sluit de opdrachtenreeks X-mas 2009 succesvol af | |||
|0 | |||
|'''Titel: Kerstengel''' | |||
|- | |||
|Zalig Paasfeest | |||
|Sluit de opdrachtenreeks Pasen 2010 succesvol af | |||
|25 | |||
|'''Titel: Eierverzamelaar''' | |||
|- | |||
|Fijne onafhankelijkheidsdag | |||
|Sluit de opdrachtenreeks Onafhankelijkheidsdag 2010 succesvol af | |||
|25 | |||
|'''Titel: Vrije man''' | |||
|- | |||
|Happy Thanksgiving! | |||
|Sluit de opdrachtenreeks Thanksgiving 2009-10 succesvol af | |||
|25 | |||
|'''Titel: Pelgrim''' | |||
|- | |||
|Je bent geliefd | |||
|Sluit de opdrachtenreeks Valentijnsdag 2010 succesvol af | |||
|25 | |||
|'''Titel: Liefdesengel''' | |||
|} | |||
===Karakterklasse opdrachten=== | |||
''Opmerking: Je kan slechts 1 van de onderstaande prestaties voltooien.'' | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" Width="600px" | |||
!Prestatie | |||
!Karakterklasse opdrachten | |||
![[Bestand:Prestatie_lauwer_rood.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Een speling van het leven | |||
|Sluit de opdracht "Een speling van het leven" succesvol af | |||
|100 | |||
| - | |||
|- | |||
|Zwarte bergen | |||
|Sluit de opdracht "Zwarte bergen" succesvol af | |||
|100 | |||
| - | |||
|- | |||
|De medeplichtige | |||
|Sluit de opdracht "De medeplichtige" succesvol af | |||
|100 | |||
| - | |||
|- | |||
|De boerderij | |||
|Sluit de opdracht "De boerderij" succesvol af | |||
|100 | |||
| - | |||
|} | |||
===Herhaalbare opdrachten=== | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" Width="600px" | |||
!Prestatie | |||
!Herhaalbare opdrachten | |||
![[Bestand:Prestatie_paars_W.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Ik herken je maar | |||
|Sluit 2 dagelijkse opdrachten af | |||
|10 | |||
| - | |||
|- | |||
|Mijn dagelijks brood | |||
|Sluit 10 dagelijkse opdrachten af | |||
|30 | |||
| - | |||
|- | |||
|Reünie | |||
|Sluit 50 dagelijkse opdrachten af | |||
|60 | |||
| - | |||
|- | |||
|Ik zal de lus bevestigen | |||
|Sluit 100 dagelijkse opdrachten af | |||
|90 | |||
| - | |||
|- | |||
|En het is Bosmarmotten dag | |||
|Sluit 1000 dagelijkse opdrachten af | |||
|150 | |||
|'''Item: Struisvogel''' | |||
|} | |||
==Voorwerpen== | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" Width="600px" | |||
!Prestatie | |||
!Opdrachtvoorwerpen | |||
![[Bestand:Prestatie_lauwer_rood.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Opgeofferd voor een grotere zaak | |||
|Gebruik 5 voorwerpen voor opdrachten | |||
|10 | |||
| - | |||
|- | |||
|Wat willen ze doen met al die spullen? | |||
|Gebruik 25 voorwerpen voor opdrachten | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Heb je de stapel rommel achter het saloon gezien? | |||
|Gebruik 100 voorwerpen voor opdrachten | |||
|50 | |||
| - | |||
|- | |||
!Prestatie | |||
!Vondsten | |||
![[Bestand:Prestatie_lauwer_paars.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Ik kwam, ik zag en ik nam | |||
|Voltooi alle [[Lijst van prestaties#Vondsten|vondsten]] prestaties | |||
|200 | |||
| - | |||
|- | |||
!Prestatie | |||
!Verzamelingen | |||
![[Bestand:Prestatie_paars_W.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Meester van de hoofddeksels | |||
|Voltooi [Hoofddeksels] | |||
|500 | |||
|'''Item: Verzamelaarshoed''' | |||
|- | |||
|Meester van de halsbanden | |||
|Voltooi [Halsbanden] | |||
|500 | |||
|'''Item: Exclusieve halsband''' | |||
|- | |||
|Meester van de linkerhand | |||
|Voltooi [Linkerhand] | |||
|500 | |||
|'''Item: Exclusief geweer''' | |||
|- | |||
|Meester van de vuurwapens | |||
|Voltooi [Vuurwapens] | |||
|500 | |||
|'''Item: Exclusieve revolver''' | |||
|- | |||
|Meester van de slagkracht | |||
|Voltooi [Slagwapens] | |||
|500 | |||
|'''Item: Exclusieve sabel''' | |||
|- | |||
|Meester van de kledij | |||
|Voltooi [Kledij] | |||
|500 | |||
|'''Item: Exclusieve jas''' | |||
|- | |||
|Meester van de schoenen | |||
|Voltooi [Schoenen] | |||
|500 | |||
|'''Item: Exclusieve schoenen''' | |||
|- | |||
|Meester van de riemen | |||
|Voltooi [Riemen] | |||
|500 | |||
|'''Item: Exclusieve riem''' | |||
|- | |||
|Meester van de broeken | |||
|Voltooi [Broeken] | |||
|500 | |||
|'''Item: Exclusieve broek''' | |||
|- | |||
|Meester van de dieren | |||
|Verzamel alle normale en bijzondere rijdieren | |||
|500 | |||
|'''Item: Kameel''' | |||
|} | |||
===Verzamelingen=== | |||
===Verzamelkaart=== | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" Width="600px" | |||
!Prestatie | |||
!Buffs | |||
![[Bestand:Prestatie_dollar_paars.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Alcohol taferelen | |||
|Verzamel alle likeuren | |||
|100 | |||
| $5000 | |||
|- | |||
|Heel veel kleurrijke taarten | |||
|Verzamel alle stukken taart | |||
|100 | |||
| $5000 | |||
|- | |||
|Vertel me jou indruk van de vis en ik zal je toekomst voorlezen | |||
|Verzamel alle visafdrukken | |||
|100 | |||
| $5000 | |||
|- | |||
|Oh, het brandt! | |||
|Verzamel alle vlammen | |||
|100 | |||
| $5000 | |||
|- | |||
|Wat een goede wijn | |||
|Verzamel alle destillaten | |||
|100 | |||
| $5000 | |||
|- | |||
|Pythagoras zou trots zijn | |||
|Verzamel alle meetkundige tekeningen | |||
|100 | |||
| $5000 | |||
|- | |||
|De toekomst brengt... | |||
|Verzamel alle loden sculpturen | |||
|100 | |||
| $5000 | |||
|- | |||
|Het kind in mij | |||
|Verzamel alle knikkers | |||
|100 | |||
| $5000 | |||
|- | |||
|Prachtige kristallen | |||
|Verzamel alle gekleurde geodes | |||
|100 | |||
| $5000 | |||
|- | |||
|Snelste schieter in het westen | |||
|Verzamel alle doelen | |||
|100 | |||
| $5000 | |||
|- | |||
|Ik denk dat ik rondjes wandel | |||
|Verzamel alle richtingen van het kompas behalve degene die juist wijst. | |||
|100 | |||
| $5000 | |||
|- | |||
|Vee merknamen | |||
|Verzamel alle brandijzers | |||
|100 | |||
| $5000 | |||
|- | |||
|} | |||
===Effecten=== | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" Width="600px" | |||
!Prestatie | |||
!Buffs | |||
![[Bestand:Prestatie_lauwer_rood.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Ik voel me goed | |||
|Gebruik 5 voorwerpen met een tijdelijk effect | |||
|10 | |||
| - | |||
|- | |||
|Ik voel me beter! | |||
|Gebruik 50 voorwerpen met een tijdelijk effect | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Ik voel me nog beter! | |||
|Gebruik 250 voorwerpen met een tijdelijk effect | |||
|50 | |||
| - | |||
|- | |||
!Prestatie | |||
!Bruikbare items | |||
![[Bestand:Prestatie_lauwer_rood.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Medicijnen zijn niet bedoeld als dessert | |||
|Gebruik 1 voorwerp | |||
|10 | |||
| - | |||
|- | |||
|Zal ik beginnen te gloeien in het donker na de volgende slok? | |||
|Gebruik 50 voorwerpen | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Ik kan vliegen! | |||
|Gebruik 500 voorwerpen | |||
|50 | |||
| - | |||
|} | |||
===Vondsten=== | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" Width="600px" | |||
!Prestatie | |||
!Gevonden voorwerpen | |||
![[Bestand:Prestatie_lauwer_rood.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Verzamelaar | |||
|Vind 5 voorwerpen | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Voorraadaanlegger | |||
|Vind 50 voorwerpen | |||
|50 | |||
| - | |||
|- | |||
|Rommel hier, rommel daar | |||
|Vind 500 voorwerpen | |||
|100 | |||
|'''Titel: Goed gevonden''' | |||
|- | |||
!Prestatie | |||
!Gekochte voorwerpen | |||
![[Bestand:Prestatie_dollar_rood.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Gelegenheidskoper | |||
|Koop 2 voorwerpen | |||
|10 | |||
| - | |||
|- | |||
|Koning korting | |||
|Koop 5 voorwerpen | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Shopaholic | |||
|Koop 25 voorwerpen | |||
|50 | |||
| - | |||
|- | |||
!Prestatie | |||
!Verkochte voorwerpen | |||
![[Bestand:Prestatie_dollar_rood.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Zakkenvuller | |||
|Verkoop 5 voorwerpen | |||
|50 | |||
| - | |||
|- | |||
|Tweedehandsverkoper | |||
|Verkoop 50 voorwerpen | |||
|100 | |||
| - | |||
|- | |||
|Verkoopsdirecteur | |||
|Verkoop 1000 voorwerpen | |||
|150 | |||
| - | |||
|- | |||
!Prestatie | |||
!Geld verdiend aan verkoop | |||
![[Bestand:Prestatie_dollar_rood.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Het eerste zelf verdiend geld | |||
|Verdien $1.000 aan het verkopen van voorwerpen | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Haal het binnen | |||
|Verdien $50.000 aan het verkopen van voorwerpen | |||
|50 | |||
| - | |||
|- | |||
|Bonusverslaafde | |||
|Verdien $500.000 aan het verkopen van voorwerpen | |||
|75 | |||
| - | |||
|- | |||
!Prestatie | |||
!Voorwerpen uit kistjes | |||
![[Bestand:Prestatie_rood_W.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Wat gaat er schuil achter deur #1? | |||
|Verkrijg 1 voorwerp uit een kistje | |||
|10 | |||
| - | |||
|- | |||
|Elk loterijticket wint | |||
|Verkrijg 5 voorwerpen uit kistjes | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Jager van de verloren schatten | |||
|Verkrijg 25 voorwerpen uit kistjes | |||
|50 | |||
| - | |||
|- | |||
!Prestatie | |||
!Voorwerpen tegelijk gevonden | |||
![[Bestand:Prestatie_lauwer_rood.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|De handen vol | |||
|Vind 2 voorwerpen bij één arbeid | |||
|10 | |||
| - | |||
|- | |||
|Te weinig handen | |||
|Vind 3 voorwerpen bij één arbeid | |||
|75 | |||
| - | |||
|- | |||
|Ik heb een pakezel nodig | |||
|Vind 5 voorwerpen bij één arbeid | |||
|150 | |||
| - | |||
|} | |||
==Werkzaamheden== | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" Width="600px" | |||
!Prestatie | |||
!Werken | |||
![[Bestand:Prestatie_rood_W.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Assistent | |||
|Werk 4 volledige dagen | |||
|10 | |||
| - | |||
|- | |||
|Werkkracht | |||
|Werk 40 volledige dagen | |||
|75 | |||
| - | |||
|- | |||
|Workaholic | |||
|Werk 100 volledige dagen | |||
|150 | |||
|'''Titel: Workaholic''' | |||
|- | |||
!Prestatie | |||
!Geld verdiend | |||
![[Bestand:Prestatie_dollar_rood.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Dagarbeider | |||
|Verdien $1000 via arbeiden | |||
|10 | |||
| - | |||
|- | |||
|Vast inkomen | |||
|Verdien $100.000 via arbeiden | |||
|75 | |||
| - | |||
|- | |||
|Groot geld | |||
|Verdien $500.000 via arbeiden | |||
|150 | |||
|'''Titel: Groot geld''' | |||
|- | |||
!Prestatie | |||
!Ervaring | |||
![[Bestand:Prestatie_lauwer_rood.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Stagiair | |||
|Verkrijg 1000 ervaringspunten uit arbeiden | |||
|10 | |||
| - | |||
|- | |||
|Meesterknecht | |||
|Verkrijg 20.000 ervaringspunten uit arbeiden | |||
|75 | |||
| - | |||
|- | |||
|Ondernemer | |||
|Verkrijg 150.000 ervaringspunten uit arbeiden | |||
|150 | |||
| - | |||
|- | |||
!Prestatie | |||
!Arbeiden voltooid | |||
![[Bestand:Prestatie_paars_W.png]] | |||
!Beloning | |||
|- | |||
|Nieuweling | |||
|Voltooi 1 arbeid | |||
|10 | |||
| - | |||
|- | |||
|Arbeidswisselaar | |||
|Voltooi 25 arbeiden | |||
|25 | |||
| - | |||
|- | |||
|Ervaren werknemer | |||
|Voltooi 100 arbeiden | |||
|50 | |||
| - | |||
|- | |||
|Job hopper | |||
|Voltooi 500 arbeiden | |||
|100 | |||
| - | |||
|- | |||
|Alleskunner | |||
|Voltooi 1000 arbeiden | |||
|150 | |||
