Duelwapens: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Doet Leones ;)') |
|||
(62 tussenliggende versies door 7 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Categorie:Kledij]] | |||
[[Categorie:Duels]] | |||
'''Duelwapens kun je kopen in de geweermaker. Ook zijn er duelwapens die niet te koop zijn en alleen verkrijgbaar door ze te vinden bij arbeiden of via opdrachten. Duelwapens geven soms bonussen op vaardigheden of attributen. Ze kunnen alleen maar gebruikt worden in duels.''' | |||
'''Sommige duelwapens behoren bij een kledingset. Bij de naam zal dan ook [[Kledingsets|kledingsetje]] staan.''' | |||
'''Hieronder vind je alle duelwapens gesorteerd op het level waarin ze in de geweermaker verschijnen. Daaronder staan de speciale duelwapens.''' | |||
__TOC__ | |||
= Normale duelwapens = | |||
== Geweermaker level 1 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! Naam: | |||
! Schade: | |||
! Level: | |||
! Bonussen: | |||
! Verkoop waarde: | |||
! Inkoop waarde: | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:gebroken kruik.png|Gebroken kruik]] | |||
| Gebroken kruik | |||
| 1-7 | |||
| 2 | |||
| / | |||
| $8 | |||
| $16 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Gebroken wijnfles.png|Gebroken wijnfles]] | |||
| Gebroken wijnfles | |||
| 2-10 | |||
| 5 | |||
| / | |||
| $13 | |||
| $26 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:gebroken wiskeyfles.png|Gebroken wiskeyfles]] | |||
| Gebroken wiskeyfles | |||
| 3-13 | |||
| 7 | |||
| / | |||
| $20 | |||
| $40 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Kiezelsteen.png|Kiezelsteen]] | |||
| Kiezelsteen | |||
| 1-7 | |||
| 2 | |||
| / | |||
| $7 | |||
| $15 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Vuursteen.png|Vuursteen]] | |||
| Vuursteen | |||
| 1-11 | |||
| 5 | |||
| / | |||
| $13 | |||
| $26 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Graniet.png|Graniet]] | |||
| Graniet | |||
| 1-15 | |||
| 8 | |||
| / | |||
| $23 | |||
| $46 | |||
|} | |||
== Geweermaker level 2 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! Naam: | |||
! Schade: | |||
! Level: | |||
! Bonussen | |||
! Verkoop waarde: | |||
! Inkoop waarde: | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Vermolmde knuppel.png|Vermolmde knuppel]] | |||
| Vermolmde knuppel | |||
| 3-9 | |||
| 7 | |||
| / | |||
| $13 | |||
| $26 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Knuppel.png|Knuppel]] | |||
| Knuppel | |||
| 6-12 | |||
| 10 | |||
| / | |||
| $21 | |||
| $42 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Knuppel met spijker.png|Knuppel met spijkers]] | |||
| Knuppel met spijkers | |||
| 8-16 | |||
| 13 | |||
| / | |||
| $62 | |||
| $124 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Uitgelubberde katapult.png|Uitgelubberde katapult]] | |||
| Uitgelubberde katapult | |||
| 4-8 | |||
| 7 | |||
| / | |||
| $13 | |||
| $26 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Katapult.png|Katapult]] | |||
| Katapult | |||
| 6-12 | |||
| 10 | |||
| / | |||
| $31 | |||
| $62 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Hoogwaardige katapult.png|Hoogwaardige katapult]] | |||
| Hoogwaardige katapult | |||
| 9-17 | |||
| 13 | |||
| / | |||
| $74 | |||
| $148 | |||
|} | |||
== Geweermaker level 3 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! Naam: | |||
! Schade: | |||
! Level: | |||
! Bonussen | |||
! Verkoop waarde: | |||
! Inkoop waarde: | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Roestig scheermes.png|Roestig scheermes]] | |||
| Roestig scheermes | |||
| 7-11 | |||
| 12 | |||
| / | |||
| $32 | |||
| $64 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Scheermes.png|Scheermes]] | |||
| Scheermes | |||
| 11-15 | |||
| 15 | |||
| / | |||
| $73 | |||
| $146 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Scherp scheermes.png|Scherp scheermes]] | |||
| Scherp scheermes | |||
| 14-20 | |||
| 18 | |||
| +1 mikken | |||
| $177 | |||
| $354 | |||
|} | |||
== Geweermaker level 4 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! Naam: | |||
! Schade: | |||
! Level: | |||
! Bonussen | |||
! Verkoop waarde: | |||
! Inkoop waarde: | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Roestige stootdolk.png|Roestige stootdolk]] | |||
| Roestige stootdolk | |||
| 7-17 | |||
| 17 | |||
| / | |||
| $61 | |||
| $122 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Stootdolk.png|Stootdolk]] | |||
| Stootdolk | |||
| 13-23 | |||
| 20 | |||
| +1 slagkracht | |||
| $192 | |||
| $384 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Scherpe stootdolk.png|Scherpe stootdolk]] | |||
| Scherpe stootdolk | |||
| 18-28 | |||
| 23 | |||
| +1 slagkracht | |||
| $227 | |||
| $554 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Roestig hagelpistool.png|Roestig hagelpistool]] | |||
| Roestig hagelpistool | |||
| 5-19 | |||
| 17 | |||
| / | |||
| $62 | |||
| $124 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Hagelpistool.png|Hagelpistool]] | |||
| Hagelpistool | |||
| 8-28 | |||
| 20 | |||
| +1 weerstand | |||
| $192 | |||
| $384 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Hoogwaardig hagelpistool.png|Hoogwaardig hagelpistool]] | |||
| Hoogwaardig hagelpistool | |||
| 10-36 | |||
| 23 | |||
| +1 weerstand | |||
| $275 | |||
| $550 | |||
|} | |||
== Geweermaker level 5 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! Naam: | |||
! Schade: | |||
! Level: | |||
! Bonussen | |||
! Verkoop waarde: | |||
! Inkoop waarde: | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Roestig voorlader.png|Roestige voorlader]] | |||
| Roestige voorlader | |||
| 10-22 | |||
| 22 | |||
| +1 mikken | |||
| $163 | |||
| $326 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Voorlader.png|Voorlader]] | |||
| Voorlader | |||
| 15-31 | |||
| 25 | |||
| +1 mikken | |||
| $272 | |||
| $544 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Hoogwaardige voorlader.png|Hoogwaardige voorlader]] | |||
| Hoogwaardige voorlader | |||
| 24-36 | |||
| 28 | |||
| +2 mikken | |||
| $470 | |||
| $940 | |||
|} | |||
== Geweermaker level 6 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! Naam: | |||
! Schade: | |||
! Level: | |||
! Bonussen | |||
! Verkoop waarde: | |||
! Inkoop waarde: | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Roestig bowiemes.png|Roestig bowiemes]] | |||
| Roestig bowiemes | |||
| 16-24 | |||
| 27 | |||
| +1 imago | |||
| $225 | |||
| $450 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Bowiemes.png|Bowiemes]] | |||
| Bowiemes | |||
| 22-34 | |||
| 30 | |||
| +2 imago | |||
| $425 | |||
| $850 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Scherp bowiemes.png|Scherp bowiemes]] | |||
| Scherp bowiemes | |||
| 32-40 | |||
| 33 | |||
| +2 imago | |||
| $610 | |||
| $1220 | |||
|} | |||
== Geweermaker level 7 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! Naam: | |||
! Schade: | |||
! Level: | |||
! Bonussen | |||
! Verkoop waarde: | |||
! Inkoop waarde: | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Roestig floret.png|Roestig floret]] | |||
| Roestig floret | |||
| 18-32 | |||
| 32 | |||
| +2 tactiek | |||
| $365 | |||
| $730 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Floret.png|Floret]] | |||
| Floret | |||
| 24-44 | |||
| 35 | |||
| +2 tactiek | |||
| $567 | |||
| $1134 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Scherp floret.png|Scherp floret]] | |||
| Scherp floret | |||
| 30-54 | |||
| 38 | |||
| +3 tactiek | |||
| $827 | |||
| $1654 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Roestige deringer.png|Roestige deringer]] | |||
| Roestige deringer | |||
| 18-32 | |||
| 32 | |||
| +2 reflex | |||
| $365 | |||
| $730 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Deringer.png|Deringer]] | |||
| Deringer | |||
| 29-45 | |||
| 35 | |||
| +2 reflex | |||
| $640 | |||
| $1280 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Hoogwaardige deringer.png|Hoogwaardige deringer]] | |||
| Hoogwaardige deringer | |||
| 30-54 | |||
| 38 | |||
| +3 reflex | |||
| $827 | |||
| $1654 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Agressief zuur.png|Agressief zuur]] | |||
| Agressief zuur | |||
[[Kledingsets#Kwakzalver set|Kledingsetje]] | |||
| 4-80 | |||
| 42 | |||
| +2 imago | |||
| $750 | |||
| $1500 | |||
|} | |||
== Geweermaker level 8 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! Naam: | |||
! Schade: | |||
! Level: | |||
! Bonussen | |||
! Verkoop waarde: | |||
! Inkoop waarde: | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Roestige bundelrevolver.png|Roestige bundelrevolver]] | |||
| Roestige bundelrevolver | |||
| 13-47 | |||
| 37 | |||
| +2 uitwijken | |||
| $470 | |||
| $940 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Bundelrevolver.png|Bundelrevolver]] | |||
| Bundelrevolver | |||
| 23-57 | |||
| 40 | |||
| +2 uitwijken | |||
| $720 | |||
| $1440 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Hoogwaardige bundelrevolver.png|Hoogwaardige bundelrevolver]] | |||
| Hoogwaardige bundelrevolver | |||
| 27-73 | |||
| 43 | |||
| +3 uitwijken | |||
| $1075 | |||
| $2150 | |||
|} | |||
== Geweermaker level 9 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! Naam: | |||
! Schade: | |||
! Level: | |||
! Bonussen | |||
! Verkoop waarde: | |||
! Inkoop waarde: | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Roestige machete.png|Roestige machete]] | |||
| Roestige machete | |||
| 5-55 | |||
| 37 | |||
| +2 weerstand | |||
| $470 | |||
| $940 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Machete.png|Machete]] | |||
| Machete | |||
| 10-70 | |||
| 40 | |||
| +3 weerstand | |||
| $780 | |||
| $1560 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Scherpe machete.png|Scherpe machete]] | |||
| Scherpe machete | |||
| 15-85 | |||
| 43 | |||
| +3 weerstand | |||
| $1075 | |||
| $2150 | |||
|} | |||
== Geweermaker level 10 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! Naam: | |||
! Schade: | |||
! Level: | |||
! Bonussen | |||
! Verkoop waarde: | |||
! Inkoop waarde: | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Roestig conquistadorenzwaard.png|Roestig conquistadorenzwaard]] | |||
| Roestig conquistadorenzwaard | |||
| 37-49 | |||
| 47 | |||
| +3 reflex | |||
| $855 | |||
| $1710 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Conquistadorenzwaard.png|Conquistadorenzwaard]] | |||
| Conquistadorenzwaard | |||
| 48-60 | |||
| 50 | |||
| +4 reflex | |||
| $1280 | |||
| $2560 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Scherp conquistadorenzwaard.png|Scherp conquistadorenzwaard]] | |||
| Scherp conquistadorenzwaard | |||
| 54-74 | |||
| 53 | |||
| +5 reflex | |||
| $1685 | |||
| $3370 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Roestige revolver No 1.png|Roestige revolver No 1]] | |||
| Roestige revolver No 1 | |||
| 38-46 | |||
| 47 | |||
| +3 schieten | |||
| $825 | |||
| $1650 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Revolver No 1.png|Revolver No 1]] | |||
| Revolver No 1 | |||
| 49-57 | |||
| 50 | |||
| +3 schieten | |||
| $1175 | |||
| $2350 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Hoogwaardige revolver No 1.png|Hoogwaardige revolver No 1]] | |||
| Hoogwaardige revolver No 1 | |||
| 60-66 | |||
| 53 | |||
| +4 schieten | |||
| $1590 | |||
| $3180 | |||
|} | |||
== Geweermaker level 11 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! Naam: | |||
! Schade: | |||
! Level: | |||
! Bonussen | |||
! Verkoop waarde: | |||
! Inkoop waarde: | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Roestige leger revolver.png|Roestige leger revolver]] | |||
| Roestige leger revolver | |||
| 41-59 | |||
| 52 | |||
| +3 weerstand | |||
| $1075 | |||
| $2150 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Leger revolver.png|Leger revolver]] | |||
| Leger revolver | |||
| 49-71 | |||
| 55 | |||
| +4 weerstand | |||
| $1475 | |||
| $2950 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Hoogwaardige leger revolver.png|Hoogwaardige leger revolver]] | |||
| Hoogwaardige leger revolver | |||
| 63-79 | |||
| 58 | |||
| +5 weerstand | |||
| $1970 | |||
| $3940 | |||
|} | |||
== Geweermaker level 12 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! Naam: | |||
! Schade: | |||
! Level: | |||
! Bonussen | |||
! Verkoop waarde: | |||
! Inkoop waarde: | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Versleten tomahawk.png|Versleten tomahawk]] | |||
| Versleten tomahawk | |||
| 43-71 | |||
| 57 | |||
| +3 uitwijken | |||
+2 verschuilen | |||
| $1450 | |||
| $2900 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Tomahawk.png|Tomahawk]] | |||
| Tomahawk | |||
| 50-88 | |||
| 60 | |||
| +3 uitwijken | |||
+3 verschuilen | |||
| $1900 | |||
| $3800 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Scherpe tomahawk.png|Scherpe tomahawk]] | |||
| Scherpe tomahawk | |||
| 65-95 | |||
| 63 | |||
| +3 uitwijken | |||
+3 verschuilen | |||
| $2450 | |||
| $4900 | |||
|} | |||
== Geweermaker level 13 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! Naam: | |||
! Schade: | |||
! Level: | |||
! Bonussen | |||
! Verkoop waarde: | |||
! Inkoop waarde: | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Roestig houthakkersbijl.png|Roestig houthakkersbijl]] | |||
| Roestig houthakkersbijl | |||
| 20-112 | |||
| 62 | |||
| +4 slagkracht | |||
| $1700 | |||
| $3400 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Houthakkersbijl.png|Houthakkersbijl]] | |||
| Houthakkersbijl | |||
| 25-127 | |||
| 65 | |||
| +5 slagkracht | |||
| $2200 | |||
| $4400 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Scherp houthakkersbijl.png|Scherp houthakkersbijl]] | |||
| Scherp houthakkersbijl | |||
| 30-144 | |||
| 68 | |||
| +6 slagkracht | |||
| $2800 | |||
| $5600 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Roestige peacemaker.png|Roestige peacemaker]] | |||
| Roestige peacemaker | |||
| 45-85 | |||
| 62 | |||
| +4 imago | |||
| $1690 | |||
| $3380 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Peacemaker.png|Peacemaker]] | |||
| Peacemaker | |||
| 55-99 | |||
| 65 | |||
| +5 imago | |||
| $2285 | |||
| $4570 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Hoogwaardige peacemaker.png|Hoogwaardige peacemaker]] | |||
| Hoogwaardige peacemaker | |||
| 60-112 | |||
| 68 | |||
| +6 imago | |||
| $2700 | |||
| $5400 | |||
|} | |||
== Geweermaker level 14 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! Naam: | |||
! Schade: | |||
! Level: | |||
! Bonussen | |||
! Verkoop waarde: | |||
! Inkoop waarde: | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Roestig cavaleriesabel.png|Roestig cavaleriesabel]] | |||
| Roestig cavaleriesabel | |||
| 64-84 | |||
| 67 | |||
| +5 tactiek | |||
| $2100 | |||
| $4200 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Cavaleriesabel.png|Cavaleriesabel]] | |||
| Cavaleriesabel | |||
| 75-93 | |||
| 70 | |||
| +6 tactiek | |||
| $2615 | |||
| $5230 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Scherp cavaleriesabel.png|Scherp cavaleriesabel]] | |||
| Scherp cavaleriesabel | |||
| 85-105 | |||
| 73 | |||
| +6 tactiek | |||
| $3175 | |||
| $6350 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Roestige schofield.png|Roestige schofield]] | |||
| Roestige schofield | |||
| 60-90 | |||
| 67 | |||
| +5 tactiek | |||
| $2125 | |||
| $4250 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Schofield.png|Schofield]] | |||
| Schofield | |||
| 69-99 | |||
| 70 | |||
| +6 tactiek | |||
| $2615 | |||
| $5230 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Hoogwaardige schofield.png|Hoogwaardige schofield]] | |||
| Hoogwaardige schofield | |||
| 79-111 | |||
| 73 | |||
| +7 tactiek | |||
| $3200 | |||
| $6400 | |||
|} | |||
== Geweermaker level 15 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! Naam: | |||
! Schade: | |||
! Level: | |||
! Bonussen | |||
! Verkoop waarde: | |||
! Inkoop waarde: | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Roestige buntline.png|Roestige buntline]] | |||
| Roestige buntline | |||
| 77-91 | |||
| 72 | |||
| +7 reflex | |||
| $2687 | |||
| $5374 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Buntline.png|Buntline]] | |||
| Buntline | |||
| 87-99 | |||
| 75 | |||
| +7 reflex | |||
| $3125 | |||
| $6250 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Hoogwaardige buntline.png|Hoogwaardige buntline]] | |||
| Hoogwaardige buntline | |||
| 89-115 | |||
| 78 | |||
| +7 reflex | |||
| $3625 | |||
| $7250 | |||
|} | |||
= Speciale duelwapens = | |||
== Opdracht duelwapens == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! Naam: | |||
! Schade: | |||
! Level: | |||
! Bonussen: | |||
! Verkoop waarde: | |||
! Inkoop waarde: | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Schroevendraaier.png|Schroevendraaier]] | |||
| Schroevendraaier | |||
([[Karakter]] Arbeider) | |||
| 4-14 | |||
| 10 | |||
| +1 handvaardigheid | |||
| $57 | |||
| $114 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Trompet.png|Trompet]] | |||
| Trompet | |||
([[Karakter]] Soldaat) | |||
| 7-14 | |||
| 20 | |||
| +6 charisma | |||
| $600 | |||
| $1200 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Steeksleutels.png|Steeksleutel]] | |||
| Steeksleutel | |||
([[Karakter]] Arbeider) | |||
| 20-24 | |||
| 21 | |||
| +2 bouwen | |||
| $314 | |||
| $628 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Zweep.png|Zweep]] | |||
| Zweep | |||
([[Karakter]] Avonturier) | |||
| 30-46 | |||
| 30 | |||
| +5 reflex | |||
| $297 | |||
| $594 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Breekijzer.png|Breekijzer]] | |||
| Breekijzer | |||
([[Karakter]] Arbeider) | |||
| 30-46 | |||
| 36 | |||
| +3 repareren | |||
| $797 | |||
| $1.594 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Boemerang.png|Boemerang]] | |||
| Boemerang | |||
([[Karakter]] Duellant) | |||
| 1-17 | |||
| 8 | |||
| 1 reflex | |||
| $63 | |||
| $126 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Werpmessen.png|Werpmessen]] | |||
| Werpmessen | |||
([[Karakter]] Duellant) | |||
| 2-66 | |||
| 33 | |||
| +3 verschuilen | |||
| $576 | |||
| $1.152 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Verkort hagelgeweer.png|Verkort hagelgeweer]] | |||
| Verkort hagelgeweer | |||
([[Karakter]] Duellant) | |||
| 20-88 | |||
| 51 | |||
| +2 schieten | |||
+3 imago | |||
| $1.470 | |||
| $2.940 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Rotte eieren.png|Rotte eieren]] | |||
| Rotte eieren | |||
[[Kledingsets#Feestdagset|Kledingsetje]] | |||
| 36-49 | |||
| 45 | |||
| / | |||
| $1.250 | |||
| $2.500 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Gouden revolver2.png|Gouden revolver]] | |||
| Gouden revolver ([[De gouden revolver]]) | |||
| 101-149 | |||
| 70 | |||
| +4 mikken | |||
+8 schieten | |||
| $0 | |||
| $0 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Gouden sabel.png|Gouden sabel]] | |||
| Gouden sabel ([[De gouden sabel]]) | |||
| 101-149 | |||
| 70 | |||
| +4 mikken | |||
+8 slagkracht | |||
| $0 | |||
| $0 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Roe.png|70 px|Roe]] | |||
| Roe ([[X-mas]]) | |||
| 1-12 | |||
| 1 | |||
| -2 imago | |||
+2 mikken | |||
| $125 | |||
| $250 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Padvindersbijl.png|Padvindersbijl|70 px]] | |||
| Padvindersbijl ([[Red de saloon, deel 2]]) | |||
| 6-14 | |||
| 6 | |||
| +1 slagkracht | |||
| $275 | |||
| $550 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:GreenhoornKatapult.png|70 px|Greenhorn katapult]] | |||
| Greenhorn katapult ([[Red de saloon, deel 2]]) | |||
| 6-14 | |||
| 6 | |||
| +1 schieten | |||
| $275 | |||
| $550 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Boeket.png|Boeket|70 px]] | |||
| Boeket | |||
| 0-0 | |||
| 1 | |||
| - | |||
| $11 | |||
| $22 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Oude Hacketts houweel.png|Oude Hacketts houweel|70 px]] | |||
| Oude Hacketts houweel | |||
([[Hacketts Claim]]) | |||
| 8-20 | |||
| 10 | |||
| +1 bouwen | |||
+2 slagkracht | |||
| $37 | |||
| $75 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Buffalo Bills revolver.png|Buffalo Bills revolver|70 px]] | |||
| Buffalo Bills revolver | |||
| 10-20 | |||
| 10 | |||
| +1 Charisma | |||
| $375 | |||
| $750 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Sam Hawkins mes.png|Sam Hawkins mes|70 px]] | |||
| Sam Hawkins mes | |||
| 110-140 | |||
| 70 | |||
| +20 handel drijven | |||
+1 aanval (fortgevecht) | |||
+1 verdediging (fortgevecht) | |||
'''Sectorbonus:''' | |||
+1 aanval | |||
+1 verdediging | |||
+1 schade | |||
| $0 | |||
| $0 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Exclusieve revolver.png|Exclusieve revolver|70 px]] | |||
| Exclusieve revolver | |||
([[Prestaties]]) | |||
| 75-175 | |||
| 100 | |||
| +2 Kracht | |||
+2 Beweeglijkheid | |||
+2 Handigheid | |||
+2 Charisma | |||
+15 Reflex | |||
+15 Handel drijven | |||
| $0 | |||
| $0 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Exclusieve sabel.png|Exclusieve sabel|70 px]] | |||
| Exclusieve sabel | |||
([[Prestaties]]) | |||
| 75-175 | |||
| 100 | |||
| +2 Kracht | |||
+2 Beweeglijkheid | |||
+2 Handigheid | |||
+2 Charisma | |||
+15 Weerstand | |||
+15 Met dieren omgaan | |||
| $0 | |||
| $0 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Emilio Vargas' sabel.png|Emilio Vargas' sabel|70 px]] | |||
| Emilio Vargas' sabel | |||
([[Mexicaans goud]]) | |||
| 54-74 | |||
| 50 | |||
| +2 uitwijken | |||
+5 tactiek | |||
| $750 | |||
| $1.500 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Harpers houthakkersbijl.png|Harpers houthakkersbijl|70 px]] | |||
| Harpers houthakkersbijl | |||
([[Beroepen opdracht]]) | |||
| 30-200 | |||
| 70 | |||
| +4 bouwen | |||
+4 slagkracht | |||
+6 stamina | |||
| $5.000 | |||
| $10.000 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Medicijnmans tomahawk.png|Medicijnmans tomahawk|70 px]] | |||
| Medicijnmans tomahawk | |||
([[Beroepen opdracht]]) | |||
| 95-135 | |||
| 70 | |||
| +6 levenspunten | |||
+4 uitwijken | |||
+4 handel drijven | |||
| $5.000 | |||
| $10.000 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Wortel van de paashaas.png|Wortel van de paashaas|70 px]] | |||
| Wortel van de paashaas | |||
([[Heldendaden]]) | |||
| 3-5 | |||
| 1 | |||
| +2 met dieren omgaan | |||
| $0 | |||
| 10 UPM / goudnuggets | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Oude Hacketts hagelpistool.png|Oude Hacketts hagelpistool|70 px]] | |||
| Oude Hacketts hagelpistool | |||
([[Mexicaans goud]]) | |||
| 54-74 | |||
| 50 | |||
| +5 weerstand | |||
+2 schieten | |||
| $750 | |||
| $1.500 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Pete's remington.png|Pete's remington|70 px]] | |||
| Pete's remington | |||
([[Beroepen opdracht]]) | |||
| 100-130 | |||
| 70 | |||
| +6 weerstand | |||
+4 paardrijden | |||
+4 met dieren omgaan | |||
| $5.000 | |||
| $10.000 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Vreemdelingen revolver.png|Vreemdelingen revolver|70 px]] | |||
| Vreemdelingen revolver | |||
([[Beroepen opdracht]]) | |||
| 70-160 | |||
| 70 | |||
| +4 schieten | |||
+4 tactiek | |||
+6 imago | |||
| $5.000 | |||
| $10.000 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Oude bijbel.png|Oude bijbel|70 px]] | |||
| Oude bijbel | |||
([[Hulp voor vader Brown]]) | |||
| 0-0 | |||
| 85 | |||
| +3 kracht | |||
+15 imago | |||
| $0 | |||
| $0 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Oude bijbel met kogelgat.png|Oude bijbel met kogelgat|70 px]] | |||
| Oude bijbel met kogelgat | |||
([[Hulp voor vader Brown]]) | |||
| 0-0 | |||
| 85 | |||
| +3 kracht | |||
+5 weerstand | |||
+15 imago | |||
| $0 | |||
| $1 | |||
|-align="center" | |||
| [[Bestand:Bannisters revolver.png|Bannisters revolver|70 px]] | |||
| Bannisters revolver | |||
([[De vrijheidsstrijder]]) | |||
| 48-88 | |||
| 65 | |||
| +2 handigheid | |||
+2 weerstand | |||
+8 handel drijven | |||
+5 imago | |||
| $1.150 | |||
| $2.300 | |||
|} | |||
== Vindbare duelwapens == | |||
=== slagwapens === | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! Naam: | |||
! Schade: | |||
! Level: | |||
