Halsdoeken: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
(39 tussenliggende versies door 6 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Categorie:Kledij]] | |||
'''Halsdoeken kan je bij de handelaar kopen. Ook zijn er halsdoeken die niet te koop zijn en alleen verkrijgbaar zijn via opdrachten of te vinden bij arbeiden. Halsdoeken kunnen bonussen geven op vaardigheden en attributen.''' | |||
'''Sommige halsdoeken zijn onderdeel van [[kledingsets|kledingsetjes]]. Er staat dan achter de naam het woord kledingset.''' | |||
'''Hieronder vind je alle halsdoeken gesorteerd op het level waarin ze in de handelaar verschijnen. Daaronder staan de speciale halsdoeken.''' | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
= Normale | = Normale halsdoeken = | ||
== Handelaar | == Handelaar level 1 == | ||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | {| style="width: 100%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Regel 14: | Regel 21: | ||
! inkoop waarde extern: | ! inkoop waarde extern: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand: | | [[Bestand:Blauwe halsdoek.png|Blauwe halsdoek]] | ||
| Blauwe halsdoek | | Blauwe halsdoek | ||
| | | | ||
Regel 35: | Regel 31: | ||
| $48 | | $48 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand:Bruine halsdoek.png| | | [[Bestand:Bruine halsdoek.png|Bruine halsdoek]] | ||
| Bruine halsdoek | | Bruine halsdoek | ||
| | | | ||
Regel 45: | Regel 41: | ||
| $80 | | $80 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand:Groene halsdoek.png| | | [[Bestand:Gele halsdoek.png|Gele halsdoek]] | ||
| Gele halsdoek | |||
| | |||
+2 Zwemmen | |||
+1 Imago | |||
| 1 | |||
| $7 | |||
| $14 | |||
| $56 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Grijze halsdoek.png|Grijze halsdoek]] | |||
| Grijze halsdoek | |||
| | |||
+2 Zwemmen | |||
| 1 | |||
| $5 | |||
| $10 | |||
| $40 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Groene halsdoek.png|Groene halsdoek]] | |||
| Groene halsdoek | | Groene halsdoek | ||
| | | | ||
Regel 54: | Regel 69: | ||
| $56 | | $56 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand:Rode halsdoek.png| | | [[Bestand:Rode halsdoek.png|Rode halsdoek]] | ||
| Rode halsdoek | | Rode halsdoek | ||
| | | | ||
Regel 64: | Regel 79: | ||
| $56 | | $56 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand: | | [[Bestand:Zwarte halsdoek.png|Zwarte halsdoek]] | ||
| | | Zwarte halsdoek | ||
| | | | ||
+2 Zwemmen | +2 Zwemmen | ||
+1 | +1 Schieten | ||
+1 Tactiek | |||
| 1 | | 1 | ||
| $ | | $10 | ||
| $ | | $20 | ||
| $ | | $80 | ||
|} | |} | ||
== Handelaar level 2 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | {| style="width: 100%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
! Afbeelding: | |||
! naam: | |||
! bonussen: | |||
! level: | |||
! verkoop waarde: | |||
! inkoop waarde: | |||
! inkoop waarde extern: | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand:Blauwe indianenketting.png| | | [[Bestand:Blauwe indianenketting.png|Blauwe indianenketting]] | ||
| Blauwe | | Blauwe indianen- | ||
ketting | |||
| | | | ||
+2 Handvaardigheid | +2 Handvaardigheid | ||
Regel 97: | Regel 113: | ||
| $296 | | $296 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand: | | [[Bestand:Gele indianenketting.png|Gele indianenketting]] | ||
| | | Gele indianen- | ||
ketting | |||
| | | | ||
+ | +7 Met dieren omgaan | ||
| 1 | | 1 | ||
| $37 | | $37 | ||
Regel 107: | Regel 123: | ||
| $296 | | $296 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand: | | [[Bestand:Gouden indianenketting.png|Gouden indianenketting]] | ||
| | | Gouden indianen- | ||
ketting | |||
[[kledingsets|kledingset]] | |||
| | | | ||
+2 | +4 Slagkracht | ||
+4 Verschuilen | |||
+3 Vallen opzetten | |||
+8 Met dieren omgaan | |||
| 1 | |||
| $330 | |||
| $660 | |||
| $2640 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Grijze indianenketting.png|Grijze indianenketting]] | |||
| Grijze indianen- | |||
ketting | |||
| | |||
+5 Met dieren omgaan | |||
| 1 | |||
| $17 | |||
| $34 | |||
| $136 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Groene indianenketting.png|Groene indianenketting]] | |||
| Groene indianen- | |||
ketting | |||
| | |||
+2 Paardrijden | |||
+5 Met dieren omgaan | +5 Met dieren omgaan | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 117: | Regel 162: | ||
| $296 | | $296 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand: | | [[Bestand:Rode indianenketting.png|Rode indianenketting]] | ||
| | | Rode indianen- | ||
ketting | |||
| | | | ||
+ | +2 Stamina | ||
+5 Met dieren omgaan | |||
| 1 | | 1 | ||
| $37 | | $37 | ||
| $74 | | $74 | ||
| $296 | | $296 | ||
|} | |||
== Handelaar level 3 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
! Afbeelding: | |||
| | ! naam: | ||
| | ! bonussen: | ||
! level: | |||
! verkoop waarde: | |||
! inkoop waarde: | |||
! inkoop waarde extern: | |||
| | |- align="center" | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |} | ||
== Handelaar level 4 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | {| style="width: 100%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
! Afbeelding: | |||
! naam: | |||
! bonussen: | |||
! level: | |||
! verkoop waarde: | |||
! inkoop waarde: | |||
! inkoop waarde extern: | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand:Blauw strikje.png| | | [[Bestand:Blauw strikje.png|Blauw strikje]] | ||
| Blauw strikje | | Blauw strikje | ||
| | | | ||
Regel 164: | Regel 215: | ||
| $960 | | $960 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand: | | [[Bestand:Bruin strikje.png|Bruin strikje]] | ||
| | | Bruin strikje | ||
| | |||
+3 Stamina | |||
+4 Uitwijken | |||
+8 Schieten | |||
| 1 | |||
| $192 | |||
| $384 | |||
| $1536 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Geel strikje.png|Geel strikje]] | |||
| Geel strikje | |||
| | | | ||
+8 Schieten | +8 Schieten | ||
+4 | |||
+4 Handel drijven | |||
| 1 | | 1 | ||
| $120 | | $120 | ||
Regel 174: | Regel 239: | ||
| $960 | | $960 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand: | | [[Bestand:Grijs strikje.png|Grijs strikje]] | ||
| | | Grijs strikje | ||
| | |||
+9 Schieten | |||
| 1 | |||
| $62 | |||
| $124 | |||
| $496 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Groen strikje.png|Groen strikje]] | |||
| Groen strikje | |||
| | | | ||
+8 Schieten | +8 Schieten | ||
+4 | |||
+4 Zwemmen | |||
| 1 | | 1 | ||
| $120 | | $120 | ||
Regel 184: | Regel 259: | ||
| $960 | | $960 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|[[Bestand:Rood strikje.png| | |[[Bestand:Rood strikje.png|Rood strikje]] | ||
| Rood strikje | | Rood strikje | ||
| | | | ||
+4 Levenspunten | +4 Levenspunten | ||
+8 Schieten | +8 Schieten | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 194: | Regel 270: | ||
| $960 | | $960 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand:Zwart strikje.png| | | [[Bestand:Zwart strikje.png|Zwart strikje]] | ||
| Zwart strikje | | Zwart strikje | ||
| | | | ||
+11 Schieten | +11 Schieten | ||
+3 Imago | +3 Imago | ||
| 1 | | 1 | ||
| $192 | | $192 | ||
Regel 215: | Regel 281: | ||
| $1536 | | $1536 | ||
|} | |} | ||
== Handelaar level 5 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | {| style="width: 100%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
! Afbeelding: | |||
! naam: | |||
! bonussen: | |||
! level: | |||
! verkoop waarde: | |||
! inkoop waarde: | |||
! inkoop waarde extern: | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand:Blauw vlinderstrikje.png| | | [[Bestand:Blauw vlinderstrikje.png|Blauw vlinderstrikje]] | ||
| Blauw vlinderstrikje | | Blauw vlinderstrikje | ||
| | | | ||
+11 Bouwen | +11 Bouwen | ||
+6 Mikken | +6 Mikken | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 238: | Regel 304: | ||
| $1784 | | $1784 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand: | | [[Bestand:Bruin vlinderstrikje.png|Bruine vlinderstrikje]] | ||
| | | Bruin vlinderstrikje | ||
| | |||
+1 Kracht | |||
+10 Bouwen | |||
+4 Verschuilen | |||
| 1 | |||
| $325 | |||
| $650 | |||
| $2600 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Edel vlinderstrikje.png|Edel vlinderstrikje]] | |||
| Edel vlinderstrikje | |||
[[kledingsets|kledingset]] | |||
| | | | ||
+11 Bouwen | +11 Bouwen | ||
+6 | |||
+6 Repareren | |||
+6 Uitwijken | |||
+5 Tactiek | |||
| 1 | | 1 | ||
| $ | | $1100 | ||
| $ | | $2200 | ||
| $ | | $8800 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand: | | [[Bestand:Geel vlinderstrikje.png|Geel vlinderstrikje]] | ||
| | | Geel vlinderstrikje | ||
| | | | ||
+11 Bouwen | +11 Bouwen | ||
+6 Met dieren omgaan | |||
| 1 | | 1 | ||
| $223 | | $223 | ||
Regel 258: | Regel 344: | ||
| $1784 | | $1784 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand: | | [[Bestand:Grijs vlinderstrikje.png|Grijs vlinderstrikje]] | ||
| | | Grijs vlinderstrikje | ||
| | |||
+13 Bouwen | |||
| 1 | |||
| $141 | |||
| $282 | |||
| $1128 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Groen vlinderstrikje.png|Groen vlinderstrikje]] | |||
| Groen vlinderstrikje | |||
| | | | ||
+11 Bouwen | +11 Bouwen | ||
+6 | |||
+6 Paardrijden | |||
| 1 | | 1 | ||
| $223 | | $223 | ||
Regel 268: | Regel 364: | ||
| $1784 | | $1784 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand: | | [[Bestand:Rood vlinderstrikje.png|Rood vlinderstrikje]] | ||
| | | Rood vlinderstrikje | ||
| | | | ||
+1 Kracht | +1 Kracht | ||
+ | |||
+11 Bouwen | |||
| 1 | | 1 | ||
| $ | | $223 | ||
| $ | | $446 | ||
| $ | | $1784 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand:Zwart vlinderstrikje.png| | | [[Bestand:Zwart vlinderstrikje.png|Zwart vlinderstrikje]] | ||
| Zwart vlinderstrikje | | Zwart vlinderstrikje | ||
| | | | ||
+11 Bouwen | +11 Bouwen | ||
+4 Vallen opzetten | +4 Vallen opzetten | ||
+4 Handel drijven | +4 Handel drijven | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 290: | Regel 388: | ||
| $2600 | | $2600 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand: | | [[Bestand:Mexicaanse halsdoek.png|Mexicaanse halsdoek]] | ||
| Mexicaanse halsdoek | | Mexicaanse halsdoek | ||
[[kledingsets|kledingset]] | |||
| | | | ||
+17 slagkracht | +17 slagkracht | ||
Regel 311: | Regel 398: | ||
| $2400 | | $2400 | ||
|} | |} | ||
== Handelaar | == Handelaar level 6 == | ||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0"] | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! naam: | |||
! bonussen: | |||
! level: | |||
! verkoop waarde: | |||
! inkoop waarde: | |||
! inkoop waarde extern: | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand:Metalen kruis.png| | | [[Bestand:Metalen kruis.png|Metalen kruis]] | ||
| Metalen kruis | | Metalen kruis | ||
[[kledingsets|kledingset]] | |||
| | | | ||
+1 Kracht | +1 Kracht | ||
+1 Beweeglijkheid | +1 Beweeglijkheid | ||
+1 Handigheid | +1 Handigheid | ||
+1 Charisma | +1 Charisma | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 327: | Regel 426: | ||
| $2920 | | $2920 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand:Zilveren kruis.png| | | [[Bestand:Zilveren kruis.png|Zilveren kruis]] | ||
| Zilveren kruis | | Zilveren kruis | ||
[[kledingsets|kledingset]] | |||
| | | | ||
+1 Kracht | +1 Kracht | ||
+2 Beweeglijkheid | +2 Beweeglijkheid | ||
+1 Handigheid | +1 Handigheid | ||
+1 Charisma | +1 Charisma | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 339: | Regel 442: | ||
| $4800 | | $4800 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand:Gouden kruis.png| | | [[Bestand:Gouden kruis.png|Gouden kruis]] | ||
| Gouden kruis | | Gouden kruis | ||
| | | | ||
+2 Kracht | +2 Kracht | ||
+2 Beweeglijkheid | +2 Beweeglijkheid | ||
+2 Handigheid | +2 Handigheid | ||
+2 Charisma | +2 Charisma | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 351: | Regel 457: | ||
| $13600 | | $13600 | ||
|} | |} | ||
== Handelaar level 7 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | {| style="width: 100%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! naam: | |||
! bonussen: | |||
! level: | |||
! verkoop waarde: | |||
! inkoop waarde: | |||
! inkoop waarde extern: | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Blauwe stropdas.png|Blauwe stropdas]] | |||
| Blauwe stropdas | |||
| | |||
+8 Levenspunten | |||
+9 Schieten | |||
= | +8 Leiderschap | ||
| 1 | |||
| $602 | |||
| $1204 | |||
| $4816 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Bruine stropdas.png|Bruine stropdas]] | |||
| Bruine stropdas | |||
| | |||
+1 Kracht | |||
+9 Levenspunten | |||
+6 Uitwijken | |||
+8 Leiderschap | |||
| 1 | |||
| $750 | |||
| $1500 | |||
| $6000 | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand: | | [[Bestand:Edele stropdas.png|Edele stropdas]] | ||
| | | Edele stropdas | ||
| | | | ||
+1 Kracht | |||
+1 Charisma | |||
+10 Levenspunten | +10 Levenspunten | ||
+ | |||
+8 Zwemmen | |||
+7 Vallen opzetten | |||
+10 Leiderschap | |||
| 1 | | 1 | ||
| $ | | $2200 | ||
| $ | | $4400 | ||
| $ | | $17600 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand: | | [[Bestand:Gele stropdas.png|Gele stropdas]] | ||
| | | Gele stropdas | ||
| | | | ||
+2 Charisma | |||
+8 Levenspunten | +8 Levenspunten | ||
+ | +7 Leiderschap | ||
| 1 | | 1 | ||
| $602 | | $602 | ||
| $ | | $1240 | ||
| $4816 | | $4816 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand:Groene stropdas.png| | | [[Bestand:Grijze stropdas.png|Grijze stropdas]] | ||
| Grijze stropdas | |||
| | |||
+10 Levenspunten | |||
+11 Leiderschap | |||
| 1 | |||
| $410 | |||
| $820 | |||
| $3280 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Groene stropdas.png|Groene stropdas]] | |||
| Groene stropdas | | Groene stropdas | ||
| | | | ||
+8 Levenspunten | +8 Levenspunten | ||
+9 Reflex | +9 Reflex | ||
+8 Leiderschap | +8 Leiderschap | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 387: | Regel 553: | ||
| $4816 | | $4816 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand:Rode stropdas.png| | | [[Bestand:Rode stropdas.png|Rode stropdas]] | ||
| Rode stropdas | | Rode stropdas | ||
| | | | ||
+2 Kracht | +2 Kracht | ||
+7 Levenspunten | +7 Levenspunten | ||
+8 Leiderschap | +8 Leiderschap | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 398: | Regel 566: | ||
| $4816 | | $4816 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand: | | [[Bestand:Zwarte stropdas.png|Zwarte stropdas]] | ||
| Zwarte stropdas | | Zwarte stropdas | ||
[[kledingsets|kledingset]] | |||
| | | | ||
+1 Charisma | +1 Charisma | ||
+8 Levenspunten | +8 Levenspunten | ||
+6 Handvaardigheid | +6 Handvaardigheid | ||
+9 Leiderschap | +9 Leiderschap | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 420: | Regel 581: | ||
| $1500 | | $1500 | ||
| $6000 | | $6000 | ||
|} | |||
== Handelaar level 8 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! naam: | |||
! bonussen: | |||
! level: | |||
! verkoop waarde: | |||
! inkoop waarde: | |||
! inkoop waarde extern: | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Metalen kogel.png|Metalen kogel]] | |||
| Metalen kogel | |||
| | |||
+2 Kracht | |||
+2 Beweeglijkheid | |||
+1 Handigheid | |||
+1 Charisma | |||
| 1 | |||
| $900 | |||
| $1800 | |||
| $7200 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Zilveren kogel.png|Zilveren kogel]] | |||
| Zilveren kogel | |||
| | |||
+2 Kracht | |||
+2 Beweeglijkheid | |||
+2 Handigheid | |||
+2 Charisma | |||
| 1 | |||
| $1675 | |||
| $3350 | |||
| $13400 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Gouden kogel.png|Gouden kogel]] | |||
| Gouden kogel | |||
| | |||
+3 Kracht | |||
+3 Beweeglijkheid | |||
+3 Handigheid | |||
+2 Charisma | |||
| 1 | |||
| $3375 | |||
| $6750 | |||
| $27000 | |||
|} | |||
== Handelaar level 9 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand:Bruine | ! Afbeelding: | ||
| Bruine | ! naam: | ||
! bonussen: | |||
! level: | |||
! verkoop waarde: | |||
! inkoop waarde: | |||
! inkoop waarde extern: | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Blauwe doek.png|Blauwe doek]] | |||
| Blauwe doek | |||
| | |||
+3 Handigheid | |||
+12 Handvaardigheid | |||
+13 Imago | |||
| 1 | |||
| $1700 | |||
| $3400 | |||
| $13600 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Bruine doek.png|Bruine doek]] | |||
| Bruine doek | |||
| | |||
+10 Slagkracht | |||
+9 Verschuilen | |||
+13 Handvaardigheid | |||
+13 Imago | |||
| 1 | |||
| $2180 | |||
| $4360 | |||
| $17440 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Gele doek.png|Gele doek]] | |||
| Gele doek | |||
| | |||
+3 Charisma | |||
+13 Handvaardigheid | |||
+12 Imago | |||
| 1 | |||
| $1700 | |||
| $3400 | |||
| $13600 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Grijze doek.png|Grijze doek]] | |||
| Grijze doek | |||
| | |||
+1 Handigheid | |||
+1 Charisma | |||
+13 Handvaardigheid | |||
+12 Imago | |||
| 1 | |||
| $1250 | |||
| $2500 | |||
| $10000 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Groene doek.png|Groene doek]] | |||
| Groene doek | |||
| | |||
+14 Paardrijden | |||
+13 Handvaardigheid | |||
+13 Imago | |||
| 1 | |||
| $1700 | |||
| $3400 | |||
| $13600 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Rode doek.png|Rode doek]] | |||
| Rode doek | |||
| | |||
+14 Bouwen | |||
+13 Handvaardigheid | |||
+13 Imago | |||
| 1 | |||
| $1700 | |||
| $3400 | |||
| $13600 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Zwarte doek.png|Zwarte doek]] | |||
| Zwarte doek | |||
| | |||
+2 Handigheid | |||
+2 Charisma | |||
+13 Handvaardigheid | |||
+12 Imago | |||
| 1 | |||
| $2180 | |||
| $4360 | |||
| $17440 | |||
|} | |||
== Handelaar level 10 == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! naam: | |||
! bonussen: | |||
! level: | |||
! verkoop waarde: | |||
! inkoop waarde: | |||
! inkoop waarde extern: | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Metalen buffel.png|Metalen buffel]] | |||
| Metalen buffel | |||
| | |||
+2 Kracht | |||
+2 Beweeglijkheid | |||
+2 Handigheid | |||
+1 Charisma | |||
| 1 | |||
| $1200 | |||
| $2400 | |||
| $9600 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Zilveren buffel.png|Zilveren buffel]] | |||
| Zilveren buffel | |||
| | |||
+2 Kracht | |||
+2 Beweeglijkheid | |||
+2 Handigheid | |||
+3 Charisma | |||
| 1 | |||
| $2245 | |||
| $4490 | |||
| $17960 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Gouden buffel.png|lGouden buffel]] | |||
| Gouden buffel | |||
| | |||
+3 Kracht | |||
+3 Beweeglijkheid | |||
+3 Handigheid | |||
+3 Charisma | |||
| 1 | |||
| $4150 | |||
| $8300 | |||
| $33200 | |||
|} | |||
<br/> | |||
= Speciale halsdoeken = | |||
== Opdracht halsdoeken == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! naam: | |||
! bonussen: | |||
! level: | |||
! verkoop waarde: | |||
! inkoop waard: | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Aztekenketting.png|Aztekenketting]] | |||
| Azteken ketting ([[Karakter]] avonturier) | |||
| | |||
+8 Weerstand | |||
+10 Paardrijden | |||
+9 Verschuilen | |||
| 1 | |||
| $600 | |||
| $1200 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Dapperheidsmedaille.png|Dapperheidsmedaille]] | |||
| Dapperheidsmedaille ([[Karakter]] soldaat) | |||
| | |||
+4 Paardrijden | |||
+8 Tactiek | |||
+7 Imago | |||
| 1 | |||
| $325 | |||
| $650 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Geestafwerende talisman.png|Geestafwerende talisman]] | |||
| Geestafwerende talisman | |||
([[De spookstad]]) | |||
| | | | ||
+ | +3 Charisma | ||
+ | |||
+4 Verschuilen | |||
+8 Leiderschap | +8 Leiderschap | ||
+4 Tactiek | |||
| 40 | |||
| $1006 | |||
| $2012 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:jachttalisman.png|Jachttalisman]] | |||
| Jachttalisman ([[Karakter]] duelant) | |||
| | |||
+7 Mikken | |||
+7 Schieten | |||
| 1 | | 1 | ||
| $ | | $575 | ||
| $ | | $1150 | ||
| $ | |- align="center" | ||
| [[Bestand:Ketting van botten.png|Ketting van botten]] | |||
| Ketting van botten ([[Karakter]] bouwer) | |||
| | |||
+5 Kracht | |||
+3 Imago | |||
| 1 | |||
| $850 | |||
| $1700 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Ketting van de liefde.png|Ketting van de liefde]] | |||
| Ketting van de liefde | |||
[[kledingsets|kledingset]] | |||
| | |||
+15 Leiderschap | |||
+15 Handel drijven | |||
+15 Met dieren omgaan | |||
+15 Imago | |||
| 30 | |||
| $1206 | |||
| $2412 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Stofdoek.png|Stofdoek]] | |||
| Stofdoek ([[Op weg naar een nieuw avontuur]]) | |||
| +2 stamina | |||
+1 verschuilen | |||
| 1 | |||
| $175 | |||
| $350 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Goudzoekersmasker.png|Goudzoekersmasker|70 px]] | |||
| Goudzoekersmasker ([[Hacketts Claim]]) | |||
| +1 weerstand | |||
+1 Stamina | |||
+1 handel drijven | |||
| 10 | |||
| $17 | |||
| $35 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Exclusieve halsband.png|Exclusieve halsband|70 px]] | |||
| Exclusieve halsband | |||
([[Lijst van prestaties|Prestaties]]) | |||
| +2 Kracht | |||
+2 Beweeglijkheid | |||
+2 Handigheid | |||
+2 Charisma | |||
+15 Paardrijden | |||
+15 Tactiek | |||
| 100 | |||
| $5.000 | |||
| $10.000 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Maria roalstads doek.png|Maria roalstads doek|70 px]] | |||
| Maria roalstads doek | |||
([[Charlie]])) | |||
| +3 charisma | |||
+16 paardrijden | |||
+12 handel drijven | |||
+12 imago | |||
+5 verdedigen (fortgevechten) | |||
| 90 | |||
| $250 | |||
| $500 | |||
|} | |||
== Vindbare halsdoeken == | |||
{| style="width: 100%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Afbeelding: | |||
! naam: | |||
! bonussen: | |||
! level: | |||
! verkoop waarde: | |||
! inkoop waard: | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bestand: | | [[Bestand:Parelketting.png|Parelketting]] | ||
| | | Parelketting | ||
[[kledingsets|kledingset]] | |||
| | | | ||
+1 Charisma | +1 Charisma | ||
+ | |||
+8 | +6 Vallen opzetten | ||
+ | |||
+ | +8 Leiderschap | ||
+9 Handel drijven | |||
| 1 | |||
| $900 | |||
| $1800 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Stonechain.png|Stonechain]] | |||
| Stonechain | |||
| | |||
geen bekende bonussen | |||
| 1 | |||
| $500 | |||
| $1000 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Talisman.png|Talisman]] | |||
| Talisman | |||
| | |||
geen bekende bonussen | |||
| 1 | |||
| $500 | |||
| $1000 | |||
|- align="center" | |||
| [[Bestand:Wintersjaal.png|Wintersjaal]] | |||
| Wintersjaal | |||
| +1 charisma | |||
| 1 | | 1 | ||
| $ | | $1005 | ||
| $ | | $2010 | ||
| | |} |
Huidige versie van 31 jan 2013 om 18:11
Halsdoeken kan je bij de handelaar kopen. Ook zijn er halsdoeken die niet te koop zijn en alleen verkrijgbaar zijn via opdrachten of te vinden bij arbeiden. Halsdoeken kunnen bonussen geven op vaardigheden en attributen.
Sommige halsdoeken zijn onderdeel van kledingsetjes. Er staat dan achter de naam het woord kledingset.
Hieronder vind je alle halsdoeken gesorteerd op het level waarin ze in de handelaar verschijnen. Daaronder staan de speciale halsdoeken.
Normale halsdoeken
Handelaar level 1
Handelaar level 2
Afbeelding: | naam: | bonussen: | level: | verkoop waarde: | inkoop waarde: | inkoop waarde extern: |
---|---|---|---|---|---|---|
Blauwe indianen-
ketting |
+2 Handvaardigheid +5 Met dieren omgaan |
1 | $37 | $74 | $296 | |
Gele indianen-
ketting |
+7 Met dieren omgaan |
1 | $37 | $74 | $296 | |
Gouden indianen-
ketting kledingset |
+4 Slagkracht +4 Verschuilen +3 Vallen opzetten +8 Met dieren omgaan |
1 | $330 | $660 | $2640 | |
Grijze indianen-
ketting |
+5 Met dieren omgaan |
1 | $17 | $34 | $136 | |
Groene indianen-
ketting |
+2 Paardrijden +5 Met dieren omgaan |
1 | $37 | $74 | $296 | |
Rode indianen-
ketting |
+2 Stamina +5 Met dieren omgaan |
1 | $37 | $74 | $296 |
Handelaar level 3
Afbeelding: | naam: | bonussen: | level: | verkoop waarde: | inkoop waarde: | inkoop waarde extern: |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Handelaar level 4
Handelaar level 5
