Quest: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
k (→Hacketts Claim) |
|||
(173 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
= | = Tutorial opdrachten = | ||
== | == Red de saloon, deel 1 == | ||
[[Bestand:Henry.png|left]] | [[Bestand:Henry.png|left]] | ||
*Level benodigd: 2 | *Level benodigd: 2 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: 9 | *Totaal aantal opdrachten: 9 | ||
*[[ | *[[Red de Saloon, deel 1|Naar de opdracht]] | ||
== | == Een hand wast de ander == | ||
[[Bestand:Henry.png|left]] | [[Bestand:Henry.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 2 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 6 | ||
*[[ | *[[Een hand wast de ander|Naar de opdracht]] | ||
== | == Schoonmaken == | ||
[[Bestand:Maria.png|left]] | [[Bestand:Maria.png|left]] | ||
*Level benodigd: 4 | *Level benodigd: 4 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: 4 | *Totaal aantal opdrachten: 4 | ||
*[[ | *[[Schoonmaken|Naar de opdracht]] | ||
== De grote show == | |||
[[Bestand:Maria.png|left]] | |||
*Level benodigd: 4 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 5 | |||
*[[De grote show|Naar de opdracht]] | |||
== De zes bandieten == | |||
[[Bestand:John.png|left]] | |||
*Level benodigd: 4 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 14 | |||
*[[De zes bandieten|Naar de opdracht]] | |||
== Misdadigers opsporen == | == Misdadigers opsporen == | ||
Regel 30: | Regel 44: | ||
*Totaal aantal opdrachten: 4 | *Totaal aantal opdrachten: 4 | ||
*[[Misdadigers opsporen|Naar de opdracht]] | *[[Misdadigers opsporen|Naar de opdracht]] | ||
== Onderwijs == | |||
[[Bestand:Waupee.png|left]] | |||
*Level benodigd: 5 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 14 | |||
*[[Onderwijs|Naar de opdracht]] | |||
== Hart van vuur == | == Hart van vuur == | ||
Regel 38: | Regel 59: | ||
*[[Hart van vuur|Naar de opdracht]] | *[[Hart van vuur|Naar de opdracht]] | ||
== | == Red de saloon, deel 2 == | ||
[[Bestand:Henry.png|left]] | [[Bestand:Henry.png|left]] | ||
*Level benodigd: 8 | *Level benodigd: 8 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: 15 | *Totaal aantal opdrachten: 15 | ||
* [[ | *[[Red de saloon, deel 2|Naar de opdracht]] | ||
== De verloren schatkaart == | |||
[[Bestand:Henry.png|left]] | |||
*Level benodigd: 10 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 7 | |||
*[[De verloren schatkaart|Naar de opdracht]] | |||
== | == Arbeiden == | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Henry.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 10 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: 1 | *Totaal aantal opdrachten: 1 | ||
* [[ | *[[Arbeiden (opdracht)|Naar de opdracht]] | ||
== De buitenpost == | |||
[[Bestand:John.png|left]] | |||
*Level benodigd: 10 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 33 | |||
*[[De buitenpost|Naar de opdracht]] | |||
= Algemene opdrachten = | |||
== Pony-Express == | |||
[[Bestand:Henry.png|left]] | |||
*Level benodigd: 3 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 4 | |||
*[[Pony-Express|Naar de opdracht]] | |||
== De kudde runderen == | == De kudde runderen == | ||
[[Bestand:John.png|left]] | [[Bestand:John.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 10 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: 6 | *Totaal aantal opdrachten: 6 | ||
Regel 61: | Regel 105: | ||
== Vuile was wassen == | == Vuile was wassen == | ||
[[Bestand:Henry.png|left]] | [[Bestand:Henry.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 10 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 2 | ||
*[[Vuile was wassen|Naar de opdracht]] | *[[Vuile was wassen|Naar de opdracht]] | ||
== Henrys Verjaardag == | |||
[[Bestand:Maria.png|left]] | |||
*Level benodigd: 11 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 4 | |||
*[[Henrys verjaardag|Naar de opdracht]] | |||
== Kleinigheden == | |||
[[Bestand:Henry.png|left]] | |||
* Level benodigd: 10 | |||
* Karakterklasse: Elke | |||
* Totaal aantal opdrachten: 7 | |||
* [[Kleinigheden|Naar de opdracht]] | |||
== Hacketts Claim == | == Hacketts Claim == | ||
[[Bestand:Henry.png|left]] | [[Bestand:Henry.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 12 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: 9 | *Totaal aantal opdrachten: 9 | ||
*[[Hacketts | *[[Hacketts claim|Naar de opdracht]] | ||
== | == Beroepen opdracht == | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Henry.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 12 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 9 | ||
*[[ | *[[Beroepen opdracht|Naar de opdracht]] | ||
== | == Winstoptimering == | ||
[[Bestand:Maria.png|left]] | [[Bestand:Maria.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 14 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 2 | ||
*[[ | *[[Winstoptimering|Naar de opdracht]] | ||
== Waupees grootvader == | == Waupees grootvader == | ||
Regel 93: | Regel 151: | ||
*Totaal aantal opdrachten: 5 | *Totaal aantal opdrachten: 5 | ||
*[[Waupees grootvader|Naar de opdracht]] | *[[Waupees grootvader|Naar de opdracht]] | ||
== Joe == | == Joe == | ||
Regel 102: | Regel 159: | ||
*[[Joe|Naar de opdracht]] | *[[Joe|Naar de opdracht]] | ||
== Goed georganiseerd == | |||
[[Bestand:Henry.png|left]] | |||
*Level benodigd: 15 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 2 | |||
*[[Goed georganiseerd|Naar de opdracht]] | |||
== De dag plukken == | == De dag plukken == | ||
Regel 110: | Regel 173: | ||
*[[De dag plukken|Naar de opdracht]] | *[[De dag plukken|Naar de opdracht]] | ||
== Dueltactieken == | == Dueltactieken == | ||
Regel 125: | Regel 181: | ||
* [[Dueltactieken|Naar de opdracht]] | * [[Dueltactieken|Naar de opdracht]] | ||
== Nieuwsberichten van morgen == | |||
== | |||
[[Bestand:Henry.png|left]] | [[Bestand:Henry.png|left]] | ||
*Level benodigd: 18 | *Level benodigd: 18 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 3 | ||
*[[ | *[[Nieuwsberichten van morgen|Naar de opdracht]] | ||
== Edelstenen == | == Edelstenen == | ||
Regel 157: | Regel 203: | ||
*[[Zware taak|Naar de opdracht]] | *[[Zware taak|Naar de opdracht]] | ||
== | == Leermeester == | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Henry.png|left]] | ||
*Level benodigd: 20 | *Level benodigd: 20 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 10 | ||
*[[ | *[[Leermeester|Naar de opdracht]] | ||
== | == Geavanceerd handwerken== | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Meester veldkok.png|left|90 px]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 20 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: 6 | *Totaal aantal opdrachten: 6 | ||
*[[ | *[[Geavanceerd handwerken|Naar de opdracht]] | ||
== Roeping tot avontuur == | |||
[[Bestand:John.png|left|90 px]] | |||
*Level benodigd: 20 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 28 | |||
*[[Roeping tot avontuur|Naar de opdracht]] | |||
== | ==Nieuwe braakland== | ||
[[Bestand:John.png|left]] | [[Bestand:John.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 20 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 25 | ||
*[[ | *[[Braakland|Naar de opdracht]] | ||
== De kleren maken de man == | == De kleren maken de man == | ||
[[Bestand:Maria.png|left]] | [[Bestand:Maria.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 21 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: 6 | *Totaal aantal opdrachten: 6 | ||
*[[De kleren maken de man|Naar de opdracht]] | *[[De kleren maken de man|Naar de opdracht]] | ||
== Bob == | |||
[[Bestand:Henry.png|left]] | |||
*Level benodigd: 25 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 6 | |||
*[[Bob|Naar de opdracht]] | |||
== Pinkerton Agency == | |||
[[Bestand:John.png|left]] | |||
*Level benodigd: 27 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 14 | |||
*[[Pinkerton Agency|Naar de opdracht]] | |||
== | == De beslissing == | ||
[[Bestand:John.png|left]] | [[Bestand:John.png|left]] | ||
*Level benodigd: 30 | *Level benodigd: 30 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: 4 | *Totaal aantal opdrachten: 4 | ||
*[[ | *[[De beslissing|Naar de opdracht]] | ||
== Liefdesengel == | == Liefdesengel == | ||
Regel 203: | Regel 266: | ||
*[[Liefdesengel|Naar de opdracht]] | *[[Liefdesengel|Naar de opdracht]] | ||
== Three Rivers == | |||
== | |||
[[Bestand:Waupee.png|left]] | [[Bestand:Waupee.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 30 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 7 | ||
*[[ | *[[Three rivers|Naar de opdracht]] | ||
== De verliezer == | |||
== De | [[Bestand:Maria.png|left]] | ||
[[Bestand: | * Level benodigd: 30 | ||
* Level benodigd: | |||
* Karakterklasse: Elke | * Karakterklasse: Elke | ||
* Totaal aantal opdrachten: | * Totaal aantal opdrachten: 3 | ||
* [[De | *[[De verliezer|Naar de opdracht]] | ||
== Wilde paarden == | |||
== | |||
[[Bestand:John.png|left]] | [[Bestand:John.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 31 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 4 | ||
*[[ | *[[Wilde paarden|Naar de opdracht]] | ||
== De Daltonbende == | == De Daltonbende == | ||
[[Bestand:John.png|left]] | [[Bestand:John.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 38 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: 5 | *Totaal aantal opdrachten: 5 | ||
*[[De Daltonbende|Naar de opdracht]] | *[[De Daltonbende|Naar de opdracht]] | ||
== | == De jacht == | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Waupee.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 40 | ||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 4 | |||
*[[De jacht|Naar de opdracht]] | |||
== De grote reis == | |||
[[Bestand:Waupee.png|left]] | |||
*Level benodigd: 40 | |||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 6 | ||
*[[ | *[[De grote reis|Naar de opdracht]] | ||
== | == John verhuist == | ||
[[Bestand:John.png|left]] | [[Bestand:John.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 40 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 6 | ||
*[[ | *[[John verhuist|Naar de opdracht]] | ||
== De spookstad == | == De spookstad == | ||
[[Bestand:Henry.png|left]] | [[Bestand:Henry.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 45 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 16 | ||
*[[De spookstad|Naar de opdracht]] | *[[De spookstad|Naar de opdracht]] | ||
== Henry Walkers speciale whiskey == | == Henry Walkers speciale whiskey == | ||
[[Bestand:Henry.png|left]] | [[Bestand:Henry.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 45 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: 3 | *Totaal aantal opdrachten: 3 | ||
*[[Henry Walkers speciale wiskey|Naar de opdracht]] | *[[Henry Walkers speciale wiskey|Naar de opdracht]] | ||
== Kate's trouwring == | |||
[[Bestand:John.png|left]] | |||
*Level benodigd: 46 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 4 | |||
*[[Kate's trouwring|Naar de opdracht]] | |||
== Gevangenentransport == | == Gevangenentransport == | ||
[[Bestand:John.png|left]] | [[Bestand:John.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 47 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: 6 | *Totaal aantal opdrachten: 6 | ||
*[[Gevangenentransport|Naar de opdracht]] | *[[Gevangenentransport|Naar de opdracht]] | ||
== De moord == | |||
[[Bestand:John.png|left]] | |||
*Level benodigd: 50 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 11 | |||
*[[De moord|Naar de opdracht]] | |||
== | == Dead Man's Hand == | ||
[[Bestand: | [[Bestand:John.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 50 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 14 | ||
*[[ | *[[Dead Man's Hand|Naar de opdracht]] | ||
== | == Brieven uit Nergens == | ||
[[Bestand:John.png|left]] | [[Bestand:John.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 50 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 15 | ||
*[[ | *[[Brieven uit Nergens|Naar de opdracht]] | ||
== Schatten zoeken == | == Schatten zoeken == | ||
[[Bestand:Maria.png|left]] | [[Bestand:Maria.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 55 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: 6 | *Totaal aantal opdrachten: 6 | ||
*[[Schatten zoeken|Naar de opdracht]] | *[[Schatten zoeken|Naar de opdracht]] | ||
== De ring == | |||
[[Bestand:Waupee.png|left]] | |||
* Level benodigd: 55 | |||
* Karakterklasse: Elke | |||
* Totaal aantal opdrachten: 2 | |||
* [[De ring|Naar de opdracht]] | |||
== | == Mexicaans goud == | ||
[[Bestand:John.png|left]] | [[Bestand:John.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 55 | ||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 13 | |||
*[[Mexicaans goud|Naar de opdracht]] | |||
== Het ruikt naar een schat == | |||
[[Bestand:Henry.png|left]] | |||
* Level benodigd: 58 | |||
* Karakterklasse: Elke | |||
* Totaal aantal opdrachten: 12 | |||
* [[Het ruikt naar een schat|Naar de opdracht]] | |||
== Hernando's zwaard == | |||
[[Bestand:Henry.png|left]] | |||
* Level benodigd: 59 | |||
* Karakterklasse: Elke | |||
* Totaal aantal opdrachten: 2 | |||
* [[Hernandos zwaard|Naar de opdracht]] | |||
== De Transporter == | |||
[[Bestand:Henry.png|left]] | |||
* Level benodigd: 60 | |||
* Karakterklasse: Elke | |||
* Totaal aantal opdrachten: 10 | |||
* [[De Transporter|Naar de opdracht]] | |||
== De vredestichter== | |||
[[Bestand:Henry.png|left]] | |||
*Level benodigd: 65 | |||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 8 | ||
*[[ | *[[De vredestichter|Naar de opdracht]] | ||
== | == Weg der communicatie == | ||
[[Bestand:John.png|left]] | [[Bestand:John.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 70 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 5 | ||
*[[ | *[[Weg der communicatie|Naar de opdracht]] | ||
== | == Wild Bunch == | ||
[[Bestand:John.png|left]] | [[Bestand:John.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 70 | ||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 12 | |||
*[[Wild Bunch|Naar de opdracht]] | |||
== De gouden revolver == | |||
[[Bestand:Henry.png|left]] | |||
* Level benodigd: 70 | |||
* Karakterklasse: Elke | |||
* Totaal aantal opdrachten: 1 | |||
* [[De gouden revolver|Naar de opdracht]] | |||
== De gouden sabel == | |||
[[Bestand:Bosgrond.png|90 px|left]] | |||
* Level benodigd: 70 | |||
* Karakterklasse: Elke | |||
* Totaal aantal opdrachten: 1 | |||
* [[De gouden sabel|Naar de opdracht]] | |||
== De veroveringstocht van de spoorweg == | |||
[[Bestand:Henry.png|left]] | |||
*Level benodigd: 72 | |||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 6 | ||
*[[ | *[[De veroveringstocht van de spoorweg|Naar de opdracht]] | ||
== Ontsnapping uit de gevangenis == | == Ontsnapping uit de gevangenis == | ||
[[Bestand:John.png|left]] | [[Bestand:John.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 79 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: 6 | *Totaal aantal opdrachten: 6 | ||
*[[Ontsnapping uit de gevangenis|Naar de opdracht]] | *[[Ontsnapping uit de gevangenis|Naar de opdracht]] | ||
== De rooftocht == | == De rooftocht == | ||
[[Bestand:John.png|left]] | [[Bestand:John.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 84 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: 22 | *Totaal aantal opdrachten: 22 | ||
*[[De rooftocht|Naar de opdracht]] | *[[De rooftocht|Naar de opdracht]] | ||
== De kunstroof == | == De kunstroof == | ||
[[Bestand:Maria.png|left]] | [[Bestand:Maria.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 85 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: 5 | *Totaal aantal opdrachten: 5 | ||
*[[De kunstroof|Naar de opdracht]] | *[[De kunstroof|Naar de opdracht]] | ||
== De | == Het gouden geweer == | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Bosgrond.png|90 px|left]] | ||
*Level benodigd: | * Level benodigd: 87 | ||
*Karakterklasse: Elke | * Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: | * Totaal aantal opdrachten: 1 | ||
*[[De | * [[Het gouden geweer|Naar de opdracht]] | ||
== De mythe== | |||
[[Bestand:Spookstad2.png|90 px|left]] | |||
* Level benodigd: 90 | |||
* Karakterklasse: Elke | |||
* Totaal aantal opdrachten: 2 | |||
* [[De mythe|Naar de opdracht]] | |||
== Het lot van de Cunninghams== | |||
[[Bestand:John.png|90 px|left]] | |||
* Level benodigd: 90 | |||
* Karakterklasse: Elke | |||
* Totaal aantal opdrachten: 23 | |||
* [[Het lot van de Cunninghams|Naar de opdracht]] | |||
== Het rondreizende circus == | == Het rondreizende circus == | ||
[[Bestand:Maria.png|left]] | [[Bestand:Maria.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 95 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 24 | ||
*[[Het rondreizende circus|Naar de opdracht]] | *[[Het rondreizende circus|Naar de opdracht]] | ||
== Hulp voor Vader Brown == | |||
[[Bestand:John.png|left]] | |||
*Level benodigd: 96 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 17 | |||
*[[Hulp voor Vader Brown|Naar de opdracht]] | |||
== Diergeesten == | |||
[[Bestand:Waupee.png|Waupee|left]] | |||
*Level benodigd: 97 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 12 | |||
*[[Diergeesten|Naar de opdracht]] | |||
== Charlie == | == Charlie == | ||
[[Bestand:Maria.png|left]] | [[Bestand:Maria.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 97 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: 28 | *Totaal aantal opdrachten: 28 | ||
*[[Charlie|Naar de opdracht]] | *[[Charlie|Naar de opdracht]] | ||
== | == De schat == | ||
[[Bestand:Waupee.png | [[Bestand:Waupee.png|left]] | ||
*Level benodigd: | *Level benodigd: 75 | ||
*Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
*Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 22 | ||
*[[ | *[[De schat|Naar de opdracht]] | ||
== De hoop sterft het laatst == | == De hoop sterft het laatst == | ||
Regel 400: | Regel 534: | ||
= Speciale opdrachten = | = Speciale opdrachten = | ||
== Ook! == | |||
[[Bestand:Aap.png|Aap|90 px|left]] | |||
*Level benodigd: 1 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 1 | |||
*[[Ook!|Naar de opdracht]] | |||
= Tijdelijke opdrachten = | |||
== Heldendaden == | |||
[[Bestand:Waupee.png|left]] | |||
*Level benodigd: 1 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 1 | |||
* [[Heldendaden|Naar de opdracht]] | |||
== Compensatie == | |||
[[Bestand:Waupee.png|left]] | |||
*Level benodigd: 1 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 2 | |||
*[[Compensatie|Naar de opdracht]] | |||
== Valentijnsdag == | == Valentijnsdag == | ||
Regel 408: | Regel 565: | ||
*[[Valentijnsdag|Naar de opdracht]] | *[[Valentijnsdag|Naar de opdracht]] | ||
== Ridder == | |||
== | |||
[[Bestand:John.png|left]] | [[Bestand:John.png|left]] | ||
* Level benodigd: 10 | * Level benodigd: 10 | ||
* Karakterklasse: Elke | * Karakterklasse: Elke | ||
* Totaal aantal opdrachten: 7 | * Totaal aantal opdrachten: 6 | ||
* [[ | * [[Ridder|Naar de opdracht]] | ||
== Een Western nachtmerrie == | |||
[[Bestand:Henry.png|left]] | |||
*Level benodigd: 10 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 21 | |||
*[[Een Western nachtmerrie|Naar de opdracht]] | |||
== Een hand vol katjes == | |||
[[Bestand:Waupee.png|left]] | |||
*Level benodigd: 10 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 1 | |||
*[[Een hand vol katjes|Naar de opdracht]] | |||
== Aanval van de Wogons == | |||
[[Bestand:Waupee.png|left]] | |||
*Level benodigd: 10 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 12 | |||
*[[Aanval van de Wogons|Naar de opdracht]] | |||
== Labor day == | |||
[[Bestand:Waupee.png|left]] | |||
*Level benodigd: 10 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 2 | |||
*[[Labor day|Naar de opdracht]] | |||
== Drama Queens == | |||
[[Bestand:Kiki.jpg|90 px||left]] | |||
*Level benodigd: 10 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 39 | |||
*[[Drama Queens|Naar de opdracht]] | |||
== Christopher's parade == | |||
[[Bestand:Henry.png|90 px||left]] | |||
*Level benodigd: 10 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 14 | |||
*[[Christopher's parade|Naar de opdracht]] | |||
== The West heeft een verjaardag! == | |||
[[Bestand:John.png|90 px||left]] | |||
*Level benodigd: 10 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 7 | |||
*[[The West heeft een verjaardag!|Naar de opdracht]] | |||
== Anti dieet week == | |||
[[Bestand:Henry.png|90 px||left]] | |||
*Level benodigd: 10 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 5 | |||
*[[Anti dieet week|Naar de opdracht]] | |||
== Vriendschapsweek == | |||
[[Bestand:Maria.png|90 px||left]] | |||
*Level benodigd: 10 | |||
*Karakterklasse: Elke | |||
*Totaal aantal opdrachten: 11 | |||
*[[Vriendschapsweek|Naar de opdracht]] | |||
== | == Halloween == | ||
[[Bestand:Henry.png|left]] | [[Bestand:Henry.png|90 px|left]] | ||
* Level benodigd: | * Level benodigd: 12 | ||
* Karakterklasse: Elke | * Karakterklasse: Elke | ||
* Totaal aantal opdrachten: | * Totaal aantal opdrachten: 13 | ||
* [[ | * [[Halloween|Naar de opdracht]] | ||
== Onafhankelijkheidsdag == | |||
[[Bestand:John.png|left]] | |||
* Level benodigd: 15 | |||
* Karakterklasse: Elke | |||
* Totaal aantal opdrachten: 7 | |||
* [[Onafhankelijkheidsdag|Naar de opdracht]] | |||
== Thanksgiving == | == Thanksgiving == | ||
[[Bestand:Henry.png|left]] | [[Bestand:Henry.png|left]] | ||
* Level benodigd: | * Level benodigd: 15 | ||
* Karakterklasse: Elke | * Karakterklasse: Elke | ||
* Totaal aantal opdrachten: | * Totaal aantal opdrachten: 6 | ||
* [[Thanksgiving|Naar de opdracht]] | * [[Thanksgiving|Naar de opdracht]] | ||
== X-mas == | == X-mas == | ||
[[Bestand:Henry.png|left]] | [[Bestand:Henry.png|left]] | ||
* Level benodigd: | * Level benodigd: 15 | ||
* Karakterklasse: Elke | * Karakterklasse: Elke | ||
* Totaal aantal opdrachten: | * Totaal aantal opdrachten: 14 | ||
* [[X-mas|Naar de opdracht]] | * [[X-mas|Naar de opdracht]] | ||
== Pasen == | == Pasen == | ||
[[Bestand:Maria.png|left]] | [[Bestand:Maria.png|left]] | ||
* Level benodigd: | * Level benodigd: 15 | ||
* Karakterklasse: Elke | * Karakterklasse: Elke | ||
* Totaal aantal opdrachten: 12 | * Totaal aantal opdrachten: 12 | ||
* [[Pasen|Naar de opdracht]] | * [[Pasen|Naar de opdracht]] | ||
== | == Het kerstspook== | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Maria.png|left]] | ||
* Level benodigd: | * Level benodigd: 15 | ||
* Karakterklasse: Elke | * Karakterklasse: Elke | ||
* Totaal aantal opdrachten: | * Totaal aantal opdrachten: 14 | ||
* [[ | * [[Het kerstspook|Naar de opdracht]] | ||
== | == April == | ||
[[Bestand: | [[Bestand:John.png|left]] | ||
* Level benodigd: | *Level benodigd: 31 | ||
* Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
* Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 3 | ||
* [[ | *[[April|Naar de opdracht]] | ||
== De | == De perfecte kraak== | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Maria.png|left]] | ||
* Level benodigd: | *Level benodigd: 50 | ||
* Karakterklasse: Elke | *Karakterklasse: Elke | ||
* Totaal aantal opdrachten: | *Totaal aantal opdrachten: 7 | ||
* [[De | *[[De perfecte kraak|Naar de opdracht]] | ||
= Karakterquests = | = Karakterquests = | ||
