Ervaringstabel: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Het getal onder het kopje | Het getal onder het kopje '''ervaring''' is de ervaring die nodig is om dat level te bereiken vanaf 0 ervaringspunten op het vorige level. Om van level 2 naar 3 te gaan benodig je dus bijvoorbeeld 57 ervaringspunten. | ||
Het getal onder het kopje | Het getal onder het kopje '''totaal''' is de ervaring die je nodig hebt om vanaf het begin (level 1 met 0 ervaringspunten) dat level te bereiken. Om vanaf level 1 naar 10 te gaan benodig je dus bijvoorbeeld 1.422 ervaringspunten. | ||
Regel 258: | Regel 258: | ||
| 61 | | 61 | ||
| 11.193 | | 11.193 | ||
| | | 234.390 | ||
|- | |- | ||
| 62 | | 62 | ||
| 11.562 | | 11.562 | ||
| | | 245.952 | ||
|- | |- | ||
| 63 | | 63 | ||
| 11.937 | | 11.937 | ||
| | | 257.889 | ||
|- | |- | ||
| 64 | | 64 | ||
| 12.318 | | 12.318 | ||
| | | 270.207 | ||
|- | |- | ||
| 65 | | 65 | ||
| 12.705 | | 12.705 | ||
| | | 282.912 | ||
|- | |- | ||
| 66 | | 66 | ||
| 13.098 | | 13.098 | ||
| | | 296.010 | ||
|- | |- | ||
| 67 | | 67 | ||
| 13.497 | | 13.497 | ||
| | | 309.507 | ||
|- | |- | ||
| 68 | | 68 | ||
| 13.902 | | 13.902 | ||
| | | 323.409 | ||
|- | |- | ||
| 69 | | 69 | ||
| 14.313 | | 14.313 | ||
| | | 337.722 | ||
|- | |- | ||
| 70 | | 70 | ||
| 14.730 | | 14.730 | ||
| | | 352.452 | ||
|- | |- | ||
| 71 | | 71 | ||
| 15.153 | | 15.153 | ||
| | | 367.605 | ||
|- | |- | ||
| 72 | | 72 | ||
| 15.582 | | 15.582 | ||
| | | 383.187 | ||
|- | |- | ||
| 73 | | 73 | ||
| 16.017 | | 16.017 | ||
| | | 399.204 | ||
|- | |- | ||
| 74 | | 74 | ||
| 16.458 | | 16.458 | ||
| | | 415.662 | ||
|- | |- | ||
| 75 | | 75 | ||
| 16.905 | | 16.905 | ||
| | | 432.567 | ||
|- | |- | ||
| 76 | | 76 | ||
| 17.358 | | 17.358 | ||
| | | 449.925 | ||
|- | |- | ||
| 77 | | 77 | ||
| 17.817 | | 17.817 | ||
| | | 467.742 | ||
|- | |- | ||
| 78 | | 78 | ||
| 18.282 | | 18.282 | ||
| | | 486.024 | ||
|- | |- | ||
| 79 | | 79 | ||
| 18.753 | | 18.753 | ||
| | | 504.777 | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| 19.230 | | 19.230 | ||
| | | 524.007 | ||
|- | |- | ||
| 81 | | 81 | ||
| 19.713 | | 19.713 | ||
| | | 543.720 | ||
|- | |- | ||
| 82 | | 82 | ||
| 20.202 | | 20.202 | ||
| | | 563.922 | ||
|- | |- | ||
| 83 | | 83 | ||
| 20.697 | | 20.697 | ||
| | | 584.619 | ||
|- | |- | ||
| 84 | | 84 | ||
| 21.198 | | 21.198 | ||
| | | 605.817 | ||
|- | |- | ||
| 85 | | 85 | ||
| 21.705 | | 21.705 | ||
| | | 627.522 | ||
|- | |- | ||
| 86 | | 86 | ||
| 22.218 | | 22.218 | ||
| | | 649.740 | ||
|- | |- | ||
| 87 | | 87 | ||
| 22.737 | | 22.737 | ||
| | | 672.477 | ||
|- | |- | ||
| 88 | | 88 | ||
| 23.262 | | 23.262 | ||
| | | 695.739 | ||
|- | |- | ||
| 89 | | 89 | ||
| 23.793 | | 23.793 | ||
| | | 719.532 | ||
|- | |- | ||
| 90 | | 90 | ||
| 24.330 | | 24.330 | ||
| | | 743.862 | ||
|- | |- | ||
| 91 | | 91 | ||
| 24.873 | | 24.873 | ||
| | | 768.735 | ||
|- | |- | ||
| 92 | | 92 | ||
| 25.422 | | 25.422 | ||
| | | 794.157 | ||
|- | |- | ||
| 93 | | 93 | ||
| 25.977 | | 25.977 | ||
| | | 820.134 | ||
|- | |- | ||
| 94 | | 94 | ||
| 26.538 | | 26.538 | ||
| | | 846.672 | ||
|- | |- | ||
| 95 | | 95 | ||
| 27.105 | | 27.105 | ||
| | | 873.777 | ||
|- | |- | ||
| 96 | | 96 | ||
| 27.678 | | 27.678 | ||
| | | 901.455 | ||
|- | |- | ||
| 97 | | 97 | ||
| 28.257 | | 28.257 | ||
| | | 929.712 | ||
|- | |- | ||
| 98 | | 98 | ||
| 28.842 | | 28.842 | ||
| | | 958.554 | ||
|- | |- | ||
| 99 | | 99 | ||
| 29.433 | | 29.433 | ||
| | | 987.987 | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| 30.030 | | 30.030 | ||
| | | 1.018.017 | ||
|- | |- | ||
| 101 | | 101 | ||
| 30.633 | | 30.633 | ||
| | | 1.048.650 | ||
|- | |- | ||
| 102 | | 102 | ||
| 31.242 | | 31.242 | ||
| | | 1.079.892 | ||
|- | |- | ||
| 103 | | 103 | ||
| 31.857 | | 31.857 | ||
| | | 1.111.749 | ||
|- | |- | ||
| 104 | | 104 | ||
| 32.478 | | 32.478 | ||
| | | 1.144.227 | ||
|- | |- | ||
| 105 | | 105 | ||
| 33.105 | | 33.105 | ||
| | | 1.177.332 | ||
|- | |- | ||
| 106 | | 106 | ||
| 33.738 | | 33.738 | ||
| | | 1.211.070 | ||
|- | |- | ||
| 107 | | 107 | ||
| 34.377 | | 34.377 | ||
| | | 1.245.447 | ||
|- | |- | ||
| 108 | | 108 | ||
| 35.022 | | 35.022 | ||
| | | 1.280.469 | ||
|- | |- | ||
| 109 | | 109 | ||
| 35.673 | | 35.673 | ||
| | | 1.316.142 | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 | ||
| 36.330 | | 36.330 | ||
| | | 1.352.472 | ||
|- | |- | ||
| 111 | | 111 | ||
| 36.933 | | 36.933 | ||
| | | 1.389.465 | ||
|- | |- | ||
| 112 | | 112 | ||
| 37.662 | | 37.662 | ||
| | | 1.427.127 | ||
|- | |- | ||
| 113 | | 113 | ||
| 38.337 | | 38.337 | ||
| | | 1.465.464 | ||
|- | |- | ||
| 114 | | 114 | ||
| 39.018 | | 39.018 | ||
| | | 1.504.482 | ||
|- | |- | ||
| 115 | | 115 | ||
| 39.705 | | 39.705 | ||
| | | 1.544.187 | ||
|- | |- | ||
| 116 | | 116 | ||
| 40.398 | | 40.398 | ||
| | | 1.584.585 | ||
|- | |- | ||
| 117 | | 117 | ||
| 41.097 | | 41.097 | ||
| | | 1.625.682 | ||
|- | |- | ||
| 118 | | 118 | ||
| 41.802 | | 41.802 | ||
| | | 1.667.484 | ||
|- | |- | ||
| 119 | | 119 | ||
| 42.513 | | 42.513 | ||
| | | 1.709.997 | ||
|- | |- | ||
| 120 | | 120 | ||
| 43.230 | | 43.230 | ||
| | | 1.753.227 | ||
|} | |} |
Huidige versie van 11 nov 2013 om 17:44
Het getal onder het kopje ervaring is de ervaring die nodig is om dat level te bereiken vanaf 0 ervaringspunten op het vorige level. Om van level 2 naar 3 te gaan benodig je dus bijvoorbeeld 57 ervaringspunten.
Het getal onder het kopje totaal is de ervaring die je nodig hebt om vanaf het begin (level 1 met 0 ervaringspunten) dat level te bereiken. Om vanaf level 1 naar 10 te gaan benodig je dus bijvoorbeeld 1.422 ervaringspunten.
Level | Ervaring | Totaal |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 42 | 42 |
3 | 57 | 99 |
4 | 78 | 177 |
5 | 105 | 282 |
6 | 138 | 420 |
7 | 177 | 597 |
8 | 222 | 819 |
9 | 273 | 1.092 |
10 | 330 | 1.422 |
11 | 393 | 1.815 |
12 | 462 | 2.277 |
13 | 537 | 2.814 |
14 | 618 | 3.432 |
15 | 705 | 4.137 |
16 | 798 | 4.935 |
17 | 897 | 5.832 |
18 | 1.002 | 6.834 |
19 | 1.113 | 7.947 |
20 | 1.230 | 9.177 |
21 | 1.353 | 10.530 |
22 | 1.482 | 12.012 |
23 | 1.617 | 13.629 |
24 | 1.758 | 15.387 |
25 | 1.905 | 17.292 |
26 | 2.058 | 19.350 |
27 | 2.217 | 21.567 |
28 | 2.382 | 23.949 |
29 | 2.553 | 26.502 |
30 | 2.730 | 29.232 |
31 | 2.913 | 32.145 |
32 | 3.102 | 35.247 |
33 | 3.297 | 38.544 |
34 | 3.498 | 42.042 |
35 | 3.705 | 45.747 |
36 | 3.918 | 49.665 |
37 | 4.137 | 53.802 |
38 | 4.362 | 58.164 |
39 | 4.593 | 62.757 |
40 | 4.830 | 67.587 |
41 | 5.073 | 72.660 |
42 | 5.322 | 77.982 |
43 | 5.577 | 83.559 |
44 | 5.838 | 89.397 |
45 | 6.105 | 95.502 |
46 | 6.378 | 101.880 |
47 | 6.657 | 108.537 |
48 | 5.942 | 115.479 |
49 | 7.233 | 122.712 |
50 | 7.530 | 130.242 |
51 | 7.833 | 138.075 |
52 | 8.142 | 146.217 |
53 | 8.457 | 154.674 |
54 | 8.778 | 163.452 |
55 | 9.105 | 172.557 |
56 | 9.438 | 181.995 |
57 | 9.777 | 191.772 |
58 | 10.122 | 201.894 |
59 | 10.473 | 212.367 |
60 | 10.830 | 223.197 |
Level | Ervaring | Totaal |
---|---|---|
61 | 11.193 | 234.390 |
62 | 11.562 | 245.952 |
63 | 11.937 | 257.889 |
64 | 12.318 | 270.207 |
65 | 12.705 | 282.912 |
66 | 13.098 | 296.010 |
67 | 13.497 | 309.507 |
68 | 13.902 | 323.409 |
69 | 14.313 | 337.722 |
70 | 14.730 | 352.452 |
71 | 15.153 | 367.605 |
72 | 15.582 | 383.187 |
73 | 16.017 | 399.204 |
74 | 16.458 | 415.662 |
75 | 16.905 | 432.567 |
76 | 17.358 | 449.925 |
77 | 17.817 | 467.742 |
78 | 18.282 | 486.024 |
79 | 18.753 | 504.777 |
80 | 19.230 | 524.007 |
81 | 19.713 | 543.720 |
82 | 20.202 | 563.922 |
83 | 20.697 | 584.619 |
84 | 21.198 | 605.817 |
85 | 21.705 | 627.522 |
86 | 22.218 | 649.740 |
87 | 22.737 | 672.477 |
88 | 23.262 | 695.739 |
89 | 23.793 | 719.532 |
90 | 24.330 | 743.862 |
91 | 24.873 | 768.735 |
92 | 25.422 | 794.157 |
93 | 25.977 | 820.134 |
94 | 26.538 | 846.672 |
95 | 27.105 | 873.777 |
96 | 27.678 | 901.455 |
97 | 28.257 | 929.712 |
98 | 28.842 | 958.554 |
99 | 29.433 | 987.987 |
100 | 30.030 | 1.018.017 |
101 | 30.633 | 1.048.650 |
102 | 31.242 | 1.079.892 |
103 | 31.857 | 1.111.749 |
104 | 32.478 | 1.144.227 |
105 | 33.105 | 1.177.332 |
106 | 33.738 | 1.211.070 |
107 | 34.377 | 1.245.447 |
108 | 35.022 | 1.280.469 |
109 | 35.673 | 1.316.142 |
110 | 36.330 | 1.352.472 |
111 | 36.933 | 1.389.465 |
112 | 37.662 | 1.427.127 |
113 | 38.337 | 1.465.464 |
114 | 39.018 | 1.504.482 |
115 | 39.705 | 1.544.187 |
116 | 40.398 | 1.584.585 |
117 | 41.097 | 1.625.682 |
118 | 41.802 | 1.667.484 |
119 | 42.513 | 1.709.997 |
120 | 43.230 | 1.753.227 |