Halsdoeken: verschil tussen versies
Regel 101: | Regel 101: | ||
| | | | ||
+2 Paardrijden | +2 Paardrijden | ||
+5 Met dieren omgaan | +5 Met dieren omgaan | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 111: | Regel 112: | ||
| | | | ||
+2 Stamina | +2 Stamina | ||
+5 Met dieren omgaan | +5 Met dieren omgaan | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 121: | Regel 123: | ||
| | | | ||
+7 Met dieren omgaan | +7 Met dieren omgaan | ||
| 1 | | 1 | ||
| $37 | | $37 | ||
Regel 131: | Regel 132: | ||
| | | | ||
+4 Slagkracht | +4 Slagkracht | ||
+4 Verschuilen | +4 Verschuilen | ||
+3 Vallen opzetten | +3 Vallen opzetten | ||
+8 Met dieren omgaan | +8 Met dieren omgaan | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 168: | Regel 172: | ||
| | | | ||
+8 Schieten | +8 Schieten | ||
+4 Zwemmen | +4 Zwemmen | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 178: | Regel 183: | ||
| | | | ||
+8 Schieten | +8 Schieten | ||
+4 Handel drijven | +4 Handel drijven | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 188: | Regel 194: | ||
| | | | ||
+4 Levenspunten | +4 Levenspunten | ||
+8 Schieten | +8 Schieten | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 198: | Regel 205: | ||
| | | | ||
+11 Schieten | +11 Schieten | ||
+3 Imago | +3 Imago | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 208: | Regel 216: | ||
| | | | ||
+3 Stamina | +3 Stamina | ||
+4 Uitwijken | +4 Uitwijken | ||
+8 Schieten | +8 Schieten | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 232: | Regel 242: | ||
| | | | ||
+11 Bouwen | +11 Bouwen | ||
+6 Mikken | +6 Mikken | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 242: | Regel 253: | ||
| | | | ||
+11 Bouwen | +11 Bouwen | ||
+6 Paardrijden | +6 Paardrijden | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 252: | Regel 264: | ||
| | | | ||
+1 Kracht | +1 Kracht | ||
+11 Bouwen | +11 Bouwen | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 262: | Regel 275: | ||
| | | | ||
+11 Bouwen | +11 Bouwen | ||
+6 Met dieren omgaan | +6 Met dieren omgaan | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 272: | Regel 286: | ||
| | | | ||
+1 Kracht | +1 Kracht | ||
+10 Bouwen | +10 Bouwen | ||
+4 Verschuilen | +4 Verschuilen | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 283: | Regel 299: | ||
| | | | ||
+11 Bouwen | +11 Bouwen | ||
+4 Vallen opzetten | +4 Vallen opzetten | ||
+4 Handel drijven | +4 Handel drijven | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 294: | Regel 312: | ||
| | | | ||
+11 Bouwen | +11 Bouwen | ||
+6 Repareren | +6 Repareren | ||
+6 Uitwijken | +6 Uitwijken | ||
+5 Tactiek | +5 Tactiek | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 319: | Regel 340: | ||
| | | | ||
+1 Kracht | +1 Kracht | ||
+1 Beweeglijkheid | +1 Beweeglijkheid | ||
+1 Handigheid | +1 Handigheid | ||
+1 Charisma | +1 Charisma | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 331: | Regel 355: | ||
| | | | ||
+1 Kracht | +1 Kracht | ||
+2 Beweeglijkheid | +2 Beweeglijkheid | ||
+1 Handigheid | +1 Handigheid | ||
+1 Charisma | +1 Charisma | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 343: | Regel 370: | ||
| | | | ||
+2 Kracht | +2 Kracht | ||
+2 Beweeglijkheid | +2 Beweeglijkheid | ||
+2 Handigheid | +2 Handigheid | ||
+2 Charisma | +2 Charisma | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 359: | Regel 389: | ||
| | | | ||
+10 Levenspunten | +10 Levenspunten | ||
+11 Leiderschap | +11 Leiderschap | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 369: | Regel 400: | ||
| | | | ||
+8 Levenspunten | +8 Levenspunten | ||
+9 Schieten | +9 Schieten | ||
+8 Leiderschap | +8 Leiderschap | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 380: | Regel 413: | ||
| | | | ||
+8 Levenspunten | +8 Levenspunten | ||
+9 Reflex | +9 Reflex | ||
+8 Leiderschap | +8 Leiderschap | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 391: | Regel 426: | ||
| | | | ||
+2 Kracht | +2 Kracht | ||
+7 Levenspunten | +7 Levenspunten | ||
+8 Leiderschap | +8 Leiderschap | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 402: | Regel 439: | ||
| | | | ||
+2 Charisma | +2 Charisma | ||
+8 Levenspunten | +8 Levenspunten | ||
+7 Leiderschap | +7 Leiderschap | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 413: | Regel 452: | ||
| | | | ||
+1 Charisma | +1 Charisma | ||
+8 Levenspunten | +8 Levenspunten | ||
+6 Handvaardigheid | +6 Handvaardigheid | ||
+9 Leiderschap | +9 Leiderschap | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 425: | Regel 467: | ||
| | | | ||
+1 Kracht | +1 Kracht | ||
+9 Levenspunten | +9 Levenspunten | ||
+6 Uitwijken | +6 Uitwijken | ||
+8 Leiderschap | +8 Leiderschap | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 437: | Regel 482: | ||
| | | | ||
+1 Kracht | +1 Kracht | ||
+1 Charisma | +1 Charisma | ||
+10 Levenspunten | +10 Levenspunten | ||
+8 Zwemmen | +8 Zwemmen | ||
+7 Vallen opzetten | +7 Vallen opzetten | ||
+10 Leiderschap | +10 Leiderschap | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 455: | Regel 505: | ||
| | | | ||
+2 Kracht | +2 Kracht | ||
+2 Beweeglijkheid | +2 Beweeglijkheid | ||
+1 Handigheid | +1 Handigheid | ||
+1 Charisma | +1 Charisma | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 467: | Regel 520: | ||
| | | | ||
+2 Kracht | +2 Kracht | ||
+2 Beweeglijkheid | +2 Beweeglijkheid | ||
+2 Handigheid | +2 Handigheid | ||
+2 Charisma | +2 Charisma | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 479: | Regel 535: | ||
| | | | ||
+3 Kracht | +3 Kracht | ||
+3 Beweeglijkheid | +3 Beweeglijkheid | ||
+3 Handigheid | +3 Handigheid | ||
+2 Charisma | +2 Charisma | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 496: | Regel 555: | ||
| | | | ||
+1 Handigheid | +1 Handigheid | ||
+1 Charisma | +1 Charisma | ||
+13 Handvaardigheid | +13 Handvaardigheid | ||
+12 Imago | +12 Imago | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 508: | Regel 570: | ||
| | | | ||
+3 Handigheid | +3 Handigheid | ||
+12 Handvaardigheid | +12 Handvaardigheid | ||
+13 Imago | +13 Imago | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 519: | Regel 583: | ||
| | | | ||
+14 Paardrijden | +14 Paardrijden | ||
+13 Handvaardigheid | +13 Handvaardigheid | ||
+13 Imago | +13 Imago | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 530: | Regel 596: | ||
| | | | ||
+14 Bouwen | +14 Bouwen | ||
+13 Handvaardigheid | +13 Handvaardigheid | ||
+13 Imago | +13 Imago | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 541: | Regel 609: | ||
| | | | ||
+3 Charisma | +3 Charisma | ||
+13 Handvaardigheid | +13 Handvaardigheid | ||
+12 Imago | +12 Imago | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 552: | Regel 622: | ||
| | | | ||
+2 Handigheid | +2 Handigheid | ||
+2 Charisma | +2 Charisma | ||
+13 Handvaardigheid | +13 Handvaardigheid | ||
+12 Imago | +12 Imago | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 564: | Regel 637: | ||
| | | | ||
+10 Slagkracht | +10 Slagkracht | ||
+9 Verschuilen | +9 Verschuilen | ||
+13 Handvaardigheid | +13 Handvaardigheid | ||
+13 Imago | +13 Imago | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 580: | Regel 656: | ||
| | | | ||
+2 Kracht | +2 Kracht | ||
+2 Beweeglijkheid | +2 Beweeglijkheid | ||
+2 Handigheid | +2 Handigheid | ||
+1 Charisma | +1 Charisma | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 592: | Regel 671: | ||
| | | | ||
+2 Kracht | +2 Kracht | ||
+2 Beweeglijkheid | +2 Beweeglijkheid | ||
+2 Handigheid | +2 Handigheid | ||
+3 Charisma | +3 Charisma | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 604: | Regel 686: | ||
| | | | ||
+3 Kracht | +3 Kracht | ||
+3 Beweeglijkheid | +3 Beweeglijkheid | ||
+3 Handigheid | +3 Handigheid | ||
+3 Charisma | +3 Charisma | ||
| 1 | | 1 |
Versie van 19 jun 2010 16:04
Normale haldoeken
Handelaar niveau 1
Afbeelding: | naam: | bonussen: | level: | verkoop waarde: | inkoop waarde: | inkoop waarde extern: |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwarte halsdoek |
+2 Zwemmen +1 Schieten +1 Tactiek |
1 | $10 | $20 | $80 | |
Blauwe halsdoek |
+2 Zwemmen +1 Mikken |
1 | $6 | $12 | $48 | |
Bruine halsdoek |
+3 Zwemmen +1 Levenspunt |
1 | $10 | $20 | $80 | |
Groene halsdoek |
+3 Zwemmen |
1 | $7 | $14 | $56 | |
Rode halsdoek |
+2 Zwemmen +1 Bouwen |
1 | $7 | $14 | $56 | |
Gele halsdoek |
+2 Zwemmen +1 Imago |
1 | $7 | $14 | $56 |
Handelaar niveau 2
Grijze indianenketting |
+5 Met dieren omgaan |
1 | $17 | $34 | $136 | |
Blauwe indianenketting |
+2 Handvaardigheid +5 Met dieren omgaan |
1 | $37 | $74 | $296 | |
Groene indianenketting |
+2 Paardrijden +5 Met dieren omgaan |
1 | $37 | $74 | $296 | |
Rode indianenketting |
+2 Stamina +5 Met dieren omgaan |
1 | $37 | $74 | $296 | |
Gele indianenketting |
+7 Met dieren omgaan |
1 | $37 | $74 | $296 | |
Gouden indianenketting |
+4 Slagkracht +4 Verschuilen +3 Vallen opzetten +8 Met dieren omgaan |
1 | $330 | $660 | $2640 |
Handelaar niveau 3
Wanneer de handelaar niveau 3 bereikt, komen er geen nieuwe halsdoeken in te liggen.
Handelaar niveau 4
Grijs strikje |
+9 Schieten |
1 | $62 | $124 | $496 | |
Blauw strikje |
+12 Schieten |
1 | $120 | $240 | $960 | |
Groen strikje |
+8 Schieten +4 Zwemmen |
1 | $120 | $240 | $960 | |
Geel strikje |
+8 Schieten +4 Handel drijven |
1 | $120 | $240 | $960 | |
Rood strikje |
+4 Levenspunten +8 Schieten |
1 | $120 | $240 | $960 | |
Zwart strikje |
+11 Schieten +3 Imago |
1 | $192 | $384 | $1536 | |
Bruin strikje |
+3 Stamina +4 Uitwijken +8 Schieten |
1 | $192 | $384 | $1536 |
Handelaar niveau 5
Grijs vlinderstrikje |
+13 Bouwen |
1 | $141 | $282 | $1128 | |
Blauw vlinderstrikje |
+11 Bouwen +6 Mikken |
1 | $223 | $446 | $1784 | |
Groen vlinderstrikje |
+11 Bouwen +6 Paardrijden |
1 | $223 | $446 | $1784 | |
Rood vlinderstrikje |
+1 Kracht +11 Bouwen |
1 | $223 | $446 | $1784 | |
Geel vlinderstrikje |
+11 Bouwen +6 Met dieren omgaan |
1 | $223 | $446 | $1784 | |
Bruin vlinderstrikje |
+1 Kracht +10 Bouwen +4 Verschuilen |
1 | $325 | $650 | $2600 | |
Zwart vlinderstrikje |
+11 Bouwen +4 Vallen opzetten +4 Handel drijven |
1 | $325 | $650 | $2600 | |
Edel vlinderstrikje |
+11 Bouwen +6 Repareren +6 Uitwijken +5 Tactiek |
1 | $1100 | $2200 | $8800 | |
Mexicaanse halsdoek |
+17 slagkracht |
28 | $300 | $600 | $2400 |
Handelaar niveau 6
Metalen kruis |
+1 Kracht +1 Beweeglijkheid +1 Handigheid +1 Charisma |
1 | $365 | $730 | $2920 | |
Zilveren kruis |
+1 Kracht +2 Beweeglijkheid +1 Handigheid +1 Charisma |
1 | $600 | $1200 | $4800 | |
Gouden kruis |
+2 Kracht +2 Beweeglijkheid +2 Handigheid +2 Charisma |
1 | $1700 | $3400 | $13600 |
Handelaar niveau 7
Grijze stropdas |
+10 Levenspunten +11 Leiderschap |
1 | $410 | $820 | $3280 | |
Blauwe stropdas |
+8 Levenspunten +9 Schieten +8 Leiderschap |
1 | $602 | $1204 | $4816 | |
Groene stropdas |
+8 Levenspunten +9 Reflex +8 Leiderschap |
1 | $602 | $1240 | $4816 | |
Rode stropdas |
+2 Kracht +7 Levenspunten +8 Leiderschap |
1 | $602 | $1240 | $4816 | |
Gele stropdas |
+2 Charisma +8 Levenspunten +7 Leiderschap |
1 | $602 | $1240 | $4816 | |
Zwarte stropdas |
+1 Charisma +8 Levenspunten +6 Handvaardigheid +9 Leiderschap |
1 | $750 | $1500 | $6000 | |
Bruine stropdas |
+1 Kracht +9 Levenspunten +6 Uitwijken +8 Leiderschap |
1 | $750 | $1500 | $6000 | |
Edele stropdas |
+1 Kracht +1 Charisma +10 Levenspunten +8 Zwemmen +7 Vallen opzetten +10 Leiderschap |
1 | $2200 | $4400 | $17600 |
Handelaar niveau 8
Metalen kogel |
+2 Kracht +2 Beweeglijkheid +1 Handigheid +1 Charisma |
1 | $900 | $1800 | $7200 | |
Zilveren kogel |
+2 Kracht +2 Beweeglijkheid +2 Handigheid +2 Charisma |
1 | $1675 | $3350 | $13400 | |
Gouden kogel |
+3 Kracht +3 Beweeglijkheid +3 Handigheid +2 Charisma |
1 | $3375 | $6750 | $27000 |
Handelaar niveau 9
Grijze doek |
+1 Handigheid +1 Charisma +13 Handvaardigheid +12 Imago |
1 | $1250 | $2500 | $10000 | |
Blauwe doek |
+3 Handigheid +12 Handvaardigheid +13 Imago |
1 | $1700 | $3400 | $13600 | |
Groene doek |
+14 Paardrijden +13 Handvaardigheid +13 Imago |
1 | $1700 | $3400 | $13600 | |
Rode doek |
+14 Bouwen +13 Handvaardigheid +13 Imago |
1 | $1700 | $3400 | $13600 | |
Gele doek |
+3 Charisma +13 Handvaardigheid +12 Imago |
1 | $1700 | $3400 | $13600 | |
Zwarte doek |
+2 Handigheid +2 Charisma +13 Handvaardigheid +12 Imago |
1 | $2180 | $4360 | $17440 | |
Bruine doek |
+10 Slagkracht +9 Verschuilen +13 Handvaardigheid +13 Imago |
1 | $2180 | $4360 | $17440 |
Handelaar niveau 10
Grijze doek |
+2 Kracht +2 Beweeglijkheid +2 Handigheid +1 Charisma |
1 | $1200 | $2400 | $9600 | |
Zilveren buffel |
+2 Kracht +2 Beweeglijkheid +2 Handigheid +3 Charisma |
1 | $2245 | $4490 | $17960 | |
Gouden buffel |
+3 Kracht +3 Beweeglijkheid +3 Handigheid +3 Charisma |
1 | $4150 | $8300 | $33200 |