Ervaringstabel: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 16: | Regel 16: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 42 | | 42 | ||
| | | 42 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 57 | | 57 | ||
| | | 99 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 78 | | 78 | ||
| | | 177 | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| 105 | | 105 | ||
| | | 282 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| 138 | | 138 | ||
| | | 420 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| 177 | | 177 | ||
| | | 597 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| 222 | | 222 | ||
| | | 819 | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| 273 | | 273 | ||
| | | 1.092 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| 330 | | 330 | ||
| | | 1.422 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| 393 | | 393 | ||
| | | 1.815 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| 462 | | 462 | ||
| | | 2.277 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| 537 | | 537 | ||
| | | 2.814 | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| 618 | | 618 | ||
| | | 3.432 | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| 705 | | 705 | ||
| | | 4.137 | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| 798 | | 798 | ||
| | | 4.935 | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| 897 | | 897 | ||
| | | 5.832 | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| 1.002 | | 1.002 | ||
| | | 6.834 | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| 1.113 | | 1.113 | ||
| | | 7.947 | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| 1.230 | | 1.230 | ||
| | | 9.177 | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| 1.353 | | 1.353 | ||
| | | 10.530 | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| 1.482 | | 1.482 | ||
| | | 12.012 | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| 1.617 | | 1.617 | ||
| | | 13.629 | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| 1.758 | | 1.758 | ||
| | | 15.387 | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| 1.905 | | 1.905 | ||
| | | 17.292 | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| 2.058 | | 2.058 | ||
| | | 19.350 | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| 2.217 | | 2.217 | ||
| | | 21.567 | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| 2.382 | | 2.382 | ||
| | | 23.949 | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| 2.553 | | 2.553 | ||
| | | 26.502 | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| 2.730 | | 2.730 | ||
| | | 29.232 | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| 2.913 | | 2.913 | ||
| | | 32.145 | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| 3.102 | | 3.102 | ||
| | | 35.247 | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
| 3.297 | | 3.297 | ||
| | | 38.544 | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
| 3.498 | | 3.498 | ||
| | | 42.042 | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
| 3.705 | | 3.705 | ||
| | | 45.747 | ||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
| 3.918 | | 3.918 | ||
| | | 49.665 | ||
|- | |- | ||
| 37 | | 37 | ||
| 4.137 | | 4.137 | ||
| | | 53.802 | ||
|- | |- | ||
| 38 | | 38 | ||
| 4.362 | | 4.362 | ||
| | | 58.164 | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
| 4.593 | | 4.593 | ||
| | | 62.757 | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| 4.830 | | 4.830 | ||
| | | 67.587 | ||
|- | |- | ||
| 41 | | 41 | ||
| 5.073 | | 5.073 | ||
| | | 72.660 | ||
|- | |- | ||
| 42 | | 42 | ||
| 5.322 | | 5.322 | ||
| | | 77.982 | ||
|- | |- | ||
| 43 | | 43 | ||
| 5.577 | | 5.577 | ||
| | | 83.559 | ||
|- | |- | ||
| 44 | | 44 | ||
| 5.838 | | 5.838 | ||
| | | 89.397 | ||
|- | |- | ||
| 45 | | 45 | ||
| 6.105 | | 6.105 | ||
| | | 95.502 | ||
|- | |- | ||
| 46 | | 46 | ||
| 6.378 | | 6.378 | ||
| | | 101.880 | ||
|- | |- | ||
| 47 | | 47 | ||
| 6.657 | | 6.657 | ||
| | | 108.537 | ||
|- | |- | ||
| 48 | | 48 | ||
| 5.942 | | 5.942 | ||
| | | 115.479 | ||
|- | |- | ||
| 49 | | 49 | ||
| 7.233 | | 7.233 | ||
| | | 122.712 | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
| 7.530 | | 7.530 | ||
| | | 130.242 | ||
|- | |- | ||
| 51 | | 51 | ||
| 7.833 | | 7.833 | ||
| | | 138.075 | ||
|- | |- | ||
| 52 | | 52 | ||
| 8.142 | | 8.142 | ||
| | | 146.217 | ||
|- | |- | ||
| 53 | | 53 | ||
| 8.457 | | 8.457 | ||
| | | 154.674 | ||
|- | |- | ||
| 54 | | 54 | ||
| 8.778 | | 8.778 | ||
| | | 163.452 | ||
|- | |- | ||
| 55 | | 55 | ||
| 9.105 | | 9.105 | ||
| | | 172.557 | ||
|- | |- | ||
| 56 | | 56 | ||
| 9.438 | | 9.438 | ||
| | | 181.995 | ||
|- | |- | ||
| 57 | | 57 | ||
| 9.777 | | 9.777 | ||
| | | 191.772 | ||
|- | |- | ||
| 58 | | 58 | ||
| 10.122 | | 10.122 | ||
| | | 201.894 | ||
|- | |- | ||
| 59 | | 59 | ||
| 10.473 | | 10.473 | ||
| | | 212.367 | ||
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
| 10.830 | | 10.830 | ||
| | | 223.197 | ||
|} | |} | ||
{| style="width: 30%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" align=center | {| style="width: 30%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" align=center |
Versie van 11 nov 2013 16:51
Het getal onder het kopje "ervaring" is de ervaring die nodig is om dat level te bereiken vanaf 0 ervaringspunten op het vorige level. Om van level 2 naar 3 te gaan benodig je dus bijvoorbeeld 19 ervaringspunten.
Het getal onder het kopje "totaal" is de ervaring die je nodig hebt om vanaf het begin (level 1 met 0 ervaringspunten) dat level te bereiken. Om vanaf level 1 naar 10 te gaan benodig je dus bijvoorbeeld 474 ervaringspunten.
Level | Ervaring | Totaal |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 42 | 42 |
3 | 57 | 99 |
4 | 78 | 177 |
5 | 105 | 282 |
6 | 138 | 420 |
7 | 177 | 597 |
8 | 222 | 819 |
9 | 273 | 1.092 |
10 | 330 | 1.422 |
11 | 393 | 1.815 |
12 | 462 | 2.277 |
13 | 537 | 2.814 |
14 | 618 | 3.432 |
15 | 705 | 4.137 |
16 | 798 | 4.935 |
17 | 897 | 5.832 |
18 | 1.002 | 6.834 |
19 | 1.113 | 7.947 |
20 | 1.230 | 9.177 |
21 | 1.353 | 10.530 |
22 | 1.482 | 12.012 |
23 | 1.617 | 13.629 |
24 | 1.758 | 15.387 |
25 | 1.905 | 17.292 |
26 | 2.058 | 19.350 |
27 | 2.217 | 21.567 |
28 | 2.382 | 23.949 |
29 | 2.553 | 26.502 |
30 | 2.730 | 29.232 |
31 | 2.913 | 32.145 |
32 | 3.102 | 35.247 |
33 | 3.297 | 38.544 |
34 | 3.498 | 42.042 |
35 | 3.705 | 45.747 |
36 | 3.918 | 49.665 |
37 | 4.137 | 53.802 |
38 | 4.362 | 58.164 |
39 | 4.593 | 62.757 |
40 | 4.830 | 67.587 |
41 | 5.073 | 72.660 |
42 | 5.322 | 77.982 |
43 | 5.577 | 83.559 |
44 | 5.838 | 89.397 |
45 | 6.105 | 95.502 |
46 | 6.378 | 101.880 |
47 | 6.657 | 108.537 |
48 | 5.942 | 115.479 |
49 | 7.233 | 122.712 |
50 | 7.530 | 130.242 |
51 | 7.833 | 138.075 |
52 | 8.142 | 146.217 |
53 | 8.457 | 154.674 |
54 | 8.778 | 163.452 |
55 | 9.105 | 172.557 |
56 | 9.438 | 181.995 |
57 | 9.777 | 191.772 |
58 | 10.122 | 201.894 |
59 | 10.473 | 212.367 |
60 | 10.830 | 223.197 |
Level | Ervaring | Totaal |
---|---|---|
61 | 11.193 | 78130 |
62 | 11.562 | 81984 |
63 | 11.937 | 85963 |
64 | 12.318 | 90069 |
65 | 12.705 | 94304 |
66 | 13.098 | 98670 |
67 | 13.497 | 103169 |
68 | 13.902 | 107803 |
69 | 14.313 | 112574 |
70 | 14.730 | 117484 |
71 | 15.153 | 122535 |
72 | 15.582 | 127729 |
73 | 16.017 | 133068 |
74 | 16.458 | 138554 |
75 | 16.905 | 144189 |
76 | 17.358 | 149975 |
77 | 17.817 | 155914 |
78 | 18.282 | 162008 |
79 | 18.753 | 168259 |
80 | 19.230 | 174669 |
81 | 19.713 | 181240 |
82 | 20.202 | 187974 |
83 | 20.697 | 194873 |
84 | 21.198 | 201939 |
85 | 21.705 | 209174 |
86 | 22.218 | 216580 |
87 | 22.737 | 224159 |
88 | 23.262 | 231913 |
89 | 23.793 | 239844 |
90 | 24.330 | 247954 |
91 | 24.873 | 256245 |
92 | 25.422 | 264719 |
93 | 25.977 | 273378 |
94 | 26.538 | 282224 |
95 | 27.105 | 291259 |
96 | 27.678 | 300485 |
97 | 28.257 | 309904 |
98 | 28.842 | 319518 |
99 | 29.433 | 329329 |
100 | 30.030 | 339339 |
101 | 30.633 | 349550 |
102 | 31.242 | 359964 |
103 | 31.857 | 370583 |
104 | 32.478 | 381409 |
105 | 33.105 | 392444 |
106 | 33.738 | 403690 |
107 | 34.377 | 415149 |
108 | 35.022 | 426823 |
109 | 35.673 | 438714 |
110 | 36.330 | 450824 |
111 | 36.933 | 463155 |
112 | 37.662 | 475709 |
113 | 38.337 | 488488 |
114 | 39.018 | 501494 |
115 | 39.705 | 514729 |
116 | 40.398 | 528195 |
117 | 41.097 | 541894 |
118 | 41.802 | 555828 |
119 | 42.513 | 569999 |
120 | 43.230 | 584409 |