Sjabloon:Statistieken: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| border="0" width="65%" style="background:#FFEECC; border-radius:10px; border-spacing:10px; padding:10px 20px 10px 20px;" align="center" | {| border="0" width="65%" style="background:#FFEECC; border-radius:10px; border-spacing:10px; padding:10px 20px 10px 20px;" align="center"|- | ||
|- | |||
| | | | ||
*'''{{NUMBEROFARTICLES}}''' Artikelen en '''{{NUMBEROFFILES}}''' Bestanden <br> | :* '''{{NUMBEROFARTICLES}}''' Artikelen en '''{{NUMBEROFFILES}}''' Bestanden <br> | ||
*Er zijn '''{{NUMBEROFEDITS}}''' wijzigingen doorgevoerd. | :*Er zijn '''{{NUMBEROFEDITS}}''' wijzigingen doorgevoerd. | ||
*Aantal views: '''{{NUMBEROFVIEWS}}''' | :*Aantal views: '''{{NUMBEROFVIEWS}}''' | ||
|} | |} |
Versie van 18 okt 2016 14:21
|