Ervaringstabel: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
k (Ervarings tabel hernoemd naar Ervaringstabel: Naar mijn weten schrijf je dit gewoon aan elkaar.) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 15: | Regel 15: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 42 | ||
| 14 | | 14 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 57 | ||
| 33 | | 33 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 78 | ||
| 59 | | 59 | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | 105 | ||
| 94 | | 94 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 138 | ||
| 140 | | 140 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | 177 | ||
| 199 | | 199 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | 222 | ||
| 273 | | 273 | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | 273 | ||
| 364 | | 364 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | 330 | ||
| 474 | | 474 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | 393 | ||
| 605 | | 605 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | 462 | ||
| 759 | | 759 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| | | 537 | ||
| 938 | | 938 | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | 618 | ||
| 1144 | | 1144 | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| | | 705 | ||
| 1379 | | 1379 | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| | | 798 | ||
| 1645 | | 1645 | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| | | 897 | ||
| 1944 | | 1944 | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| | | 1.002 | ||
| 2278 | | 2278 | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| | | 1.113 | ||
| 2649 | | 2649 | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| | | 1.230 | ||
| 3059 | | 3059 | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| | | 1.353 | ||
| 3510 | | 3510 | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| | | 1.482 | ||
| 4004 | | 4004 | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| | | 1.617 | ||
| 4543 | | 4543 | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| | | 1.758 | ||
| 5129 | | 5129 | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| | | 1.905 | ||
| 5764 | | 5764 | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| | | 2.058 | ||
| 6450 | | 6450 | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| | | 2.217 | ||
| 7189 | | 7189 | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| | | 2.382 | ||
| 7983 | | 7983 | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| | | 2.553 | ||
| 8834 | | 8834 | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| | | 2.730 | ||
| 9744 | | 9744 | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| | | 2.913 | ||
| 10715 | | 10715 | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| | | 3.102 | ||
| 11749 | | 11749 | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
| | | 3.297 | ||
| 12848 | | 12848 | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
| | | 3.498 | ||
| 14014 | | 14014 | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
| | | 3.705 | ||
| 15249 | | 15249 | ||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
| | | 3.918 | ||
| 16555 | | 16555 | ||
|- | |- | ||
| 37 | | 37 | ||
| | | 4.137 | ||
| 17934 | | 17934 | ||
|- | |- | ||
| 38 | | 38 | ||
| | | 4.362 | ||
| 19388 | | 19388 | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
| | | 4.593 | ||
| 20919 | | 20919 | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| | | 4.830 | ||
| 22529 | | 22529 | ||
|- | |- | ||
| 41 | | 41 | ||
| | | 5.073 | ||
| 24220 | | 24220 | ||
|- | |- | ||
| 42 | | 42 | ||
| | | 5.322 | ||
| 25994 | | 25994 | ||
|- | |- | ||
| 43 | | 43 | ||
| | | 5.577 | ||
| 27853 | | 27853 | ||
|- | |- | ||
| 44 | | 44 | ||
| | | 5.838 | ||
| 29799 | | 29799 | ||
|- | |- | ||
| 45 | | 45 | ||
| | | 6.105 | ||
| 31834 | | 31834 | ||
|- | |- | ||
| 46 | | 46 | ||
| | | 6.378 | ||
| 33960 | | 33960 | ||
|- | |- | ||
| 47 | | 47 | ||
| | | 6.657 | ||
| 36179 | | 36179 | ||
|- | |- | ||
| 48 | | 48 | ||
| | | 5.942 | ||
| 38493 | | 38493 | ||
|- | |- | ||
| 49 | | 49 | ||
| | | 7.233 | ||
| 40904 | | 40904 | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
| | | 7.530 | ||
| 43414 | | 43414 | ||
|- | |- | ||
| 51 | | 51 | ||
| | | 7.833 | ||
| 46025 | | 46025 | ||
|- | |- | ||
| 52 | | 52 | ||
| | | 8.142 | ||
| 48739 | | 48739 | ||
|- | |- | ||
| 53 | | 53 | ||
| | | 8.457 | ||
| 51558 | | 51558 | ||
|- | |- | ||
| 54 | | 54 | ||
| | | 8.778 | ||
| 54484 | | 54484 | ||
|- | |- | ||
| 55 | | 55 | ||
| | | 9.105 | ||
| 57519 | | 57519 | ||
|- | |- | ||
| 56 | | 56 | ||
| | | 9.438 | ||
| 60665 | | 60665 | ||
|- | |- | ||
| 57 | | 57 | ||
| | | 9.777 | ||
| 63924 | | 63924 | ||
|- | |- | ||
| 58 | | 58 | ||
| | | 10.122 | ||
| 67298 | | 67298 | ||
|- | |- | ||
| 59 | | 59 | ||
| | | 10.473 | ||
| 70789 | | 70789 | ||
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
| | | 10.830 | ||
| 74399 | | 74399 | ||
|} | |} | ||
Regel 257: | Regel 257: | ||
|- | |- | ||
| 61 | | 61 | ||
| | | 11.193 | ||
| 78130 | | 78130 | ||
|- | |- | ||
| 62 | | 62 | ||
| | | 11.562 | ||
| 81984 | | 81984 | ||
|- | |- | ||
| 63 | | 63 | ||
| | | 11.937 | ||
| 85963 | | 85963 | ||
|- | |- | ||
| 64 | | 64 | ||
| | | 12.318 | ||
| 90069 | | 90069 | ||
|- | |- | ||
| 65 | | 65 | ||
| | | 12.705 | ||
| 94304 | | 94304 | ||
|- | |- | ||
| 66 | | 66 | ||
| | | 13.098 | ||
| 98670 | | 98670 | ||
|- | |- | ||
| 67 | | 67 | ||
| | | 13.497 | ||
| 103169 | | 103169 | ||
|- | |- | ||
| 68 | | 68 | ||
| | | 13.902 | ||
| 107803 | | 107803 | ||
|- | |- | ||
| 69 | | 69 | ||
| | | 14.313 | ||
| 112574 | | 112574 | ||
|- | |- | ||
| 70 | | 70 | ||
| | | 14.730 | ||
| 117484 | | 117484 | ||
|- | |- | ||
| 71 | | 71 | ||
| | | 15.153 | ||
| 122535 | | 122535 | ||
|- | |- | ||
| 72 | | 72 | ||
| | | 15.582 | ||
| 127729 | | 127729 | ||
|- | |- | ||
| 73 | | 73 | ||
| | | 16.017 | ||
| 133068 | | 133068 | ||
|- | |- | ||
| 74 | | 74 | ||
| | | 16.458 | ||
| 138554 | | 138554 | ||
|- | |- | ||
| 75 | | 75 | ||
| | | 16.905 | ||
| 144189 | | 144189 | ||
|- | |- | ||
| 76 | | 76 | ||
| | | 17.358 | ||
| 149975 | | 149975 | ||
|- | |- | ||
| 77 | | 77 | ||
| | | 17.817 | ||
| 155914 | | 155914 | ||
|- | |- | ||
| 78 | | 78 | ||
| | | 18.282 | ||
| 162008 | | 162008 | ||
|- | |- | ||
| 79 | | 79 | ||
| | | 18.753 | ||
| 168259 | | 168259 | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 19.230 | ||
| 174669 | | 174669 | ||
|- | |- | ||
| 81 | | 81 | ||
| | | 19.713 | ||
| 181240 | | 181240 | ||
|- | |- | ||
| 82 | | 82 | ||
| | | 20.202 | ||
| 187974 | | 187974 | ||
|- | |- | ||
| 83 | | 83 | ||
| | | 20.697 | ||
| 194873 | | 194873 | ||
|- | |- | ||
| 84 | | 84 | ||
| | | 21.198 | ||
| 201939 | | 201939 | ||
|- | |- | ||
| 85 | | 85 | ||
| | | 21.705 | ||
| 209174 | | 209174 | ||
|- | |- | ||
| 86 | | 86 | ||
| | | 22.218 | ||
| 216580 | | 216580 | ||
|- | |- | ||
| 87 | | 87 | ||
| | | 22.737 | ||
| 224159 | | 224159 | ||
|- | |- | ||
| 88 | | 88 | ||
| | | 23.262 | ||
| 231913 | | 231913 | ||
|- | |- | ||
| 89 | | 89 | ||
| | | 23.793 | ||
| 239844 | | 239844 | ||
|- | |- | ||
| 90 | | 90 | ||
| | | 24.330 | ||
| 247954 | | 247954 | ||
|- | |- | ||
| 91 | | 91 | ||
| | | 24.873 | ||
| 256245 | | 256245 | ||
|- | |- | ||
| 92 | | 92 | ||
| | | 25.422 | ||
| 264719 | | 264719 | ||
|- | |- | ||
| 93 | | 93 | ||
| | | 25.977 | ||
| 273378 | | 273378 | ||
|- | |- | ||
| 94 | | 94 | ||
| | | 26.538 | ||
| 282224 | | 282224 | ||
|- | |- | ||
| 95 | | 95 | ||
| | | 27.105 | ||
| 291259 | | 291259 | ||
|- | |- | ||
| 96 | | 96 | ||
| | | 27.678 | ||
| 300485 | | 300485 | ||
|- | |- | ||
| 97 | | 97 | ||
| | | 28.257 | ||
| 309904 | | 309904 | ||
|- | |- | ||
| 98 | | 98 | ||
| | | 28.842 | ||
| 319518 | | 319518 | ||
|- | |- | ||
| 99 | | 99 | ||
| | | 29.433 | ||
| 329329 | | 329329 | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| | | 30.030 | ||
| 339339 | | 339339 | ||
|- | |- | ||
| 101 | | 101 | ||
| | | 30.633 | ||
| 349550 | | 349550 | ||
|- | |- | ||
| 102 | | 102 | ||
| | | 31.242 | ||
| 359964 | | 359964 | ||
|- | |- | ||
| 103 | | 103 | ||
| | | 31.857 | ||
| 370583 | | 370583 | ||
|- | |- | ||
| 104 | | 104 | ||
| | | 32.478 | ||
| 381409 | | 381409 | ||
|- | |- | ||
| 105 | | 105 | ||
| | | 33.105 | ||
| 392444 | | 392444 | ||
|- | |- | ||
| 106 | | 106 | ||
| | | 33.738 | ||
| 403690 | | 403690 | ||
|- | |- | ||
| 107 | | 107 | ||
| | | 34.377 | ||
| 415149 | | 415149 | ||
|- | |- | ||
| 108 | | 108 | ||
| | | 35.022 | ||
| 426823 | | 426823 | ||
|- | |- | ||
| 109 | | 109 | ||
| | | 35.673 | ||
| 438714 | | 438714 | ||
|- | |- | ||
| 110 | | 110 | ||
| | | 36.330 | ||
| 450824 | | 450824 | ||
|- | |- | ||
| 111 | | 111 | ||
| | | 36.933 | ||
| 463155 | | 463155 | ||
|- | |- | ||
| 112 | | 112 | ||
| | | 37.662 | ||
| 475709 | | 475709 | ||
|- | |- | ||
| 113 | | 113 | ||
| | | 38.337 | ||
| 488488 | | 488488 | ||
|- | |- | ||
| 114 | | 114 | ||
| | | 39.018 | ||
| 501494 | | 501494 | ||
|- | |- | ||
| 115 | | 115 | ||
| | | 39.705 | ||
| 514729 | | 514729 | ||
|- | |- | ||
| 116 | | 116 | ||
| | | 40.398 | ||
| 528195 | | 528195 | ||
|- | |- | ||
| 117 | | 117 | ||
| | | 41.097 | ||
| 541894 | | 541894 | ||
|- | |- | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 41.802 | ||
| 555828 | | 555828 | ||
|- | |- | ||
| 119 | | 119 | ||
| | | 42.513 | ||
| 569999 | | 569999 | ||
|- | |- | ||
| 120 | | 120 | ||
| | | 43.230 | ||
| 584409 | | 584409 | ||
|} | |} |
Versie van 11 nov 2013 16:45
Het getal onder het kopje "ervaring" is de ervaring die nodig is om dat level te bereiken vanaf 0 ervaringspunten op het vorige level. Om van level 2 naar 3 te gaan benodig je dus bijvoorbeeld 19 ervaringspunten.
Het getal onder het kopje "totaal" is de ervaring die je nodig hebt om vanaf het begin (level 1 met 0 ervaringspunten) dat level te bereiken. Om vanaf level 1 naar 10 te gaan benodig je dus bijvoorbeeld 474 ervaringspunten.
Level | Ervaring | Totaal |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 42 | 14 |
3 | 57 | 33 |
4 | 78 | 59 |
5 | 105 | 94 |
6 | 138 | 140 |
7 | 177 | 199 |
8 | 222 | 273 |
9 | 273 | 364 |
10 | 330 | 474 |
11 | 393 | 605 |
12 | 462 | 759 |
13 | 537 | 938 |
14 | 618 | 1144 |
15 | 705 | 1379 |
16 | 798 | 1645 |
17 | 897 | 1944 |
18 | 1.002 | 2278 |
19 | 1.113 | 2649 |
20 | 1.230 | 3059 |
21 | 1.353 | 3510 |
22 | 1.482 | 4004 |
23 | 1.617 | 4543 |
24 | 1.758 | 5129 |
25 | 1.905 | 5764 |
26 | 2.058 | 6450 |
27 | 2.217 | 7189 |
28 | 2.382 | 7983 |
29 | 2.553 | 8834 |
30 | 2.730 | 9744 |
31 | 2.913 | 10715 |
32 | 3.102 | 11749 |
33 | 3.297 | 12848 |
34 | 3.498 | 14014 |
35 | 3.705 | 15249 |
36 | 3.918 | 16555 |
37 | 4.137 | 17934 |
38 | 4.362 | 19388 |
39 | 4.593 | 20919 |
40 | 4.830 | 22529 |
41 | 5.073 | 24220 |
42 | 5.322 | 25994 |
43 | 5.577 | 27853 |
44 | 5.838 | 29799 |
45 | 6.105 | 31834 |
46 | 6.378 | 33960 |
47 | 6.657 | 36179 |
48 | 5.942 | 38493 |
49 | 7.233 | 40904 |
50 | 7.530 | 43414 |
51 | 7.833 | 46025 |
52 | 8.142 | 48739 |
53 | 8.457 | 51558 |
54 | 8.778 | 54484 |
55 | 9.105 | 57519 |
56 | 9.438 | 60665 |
57 | 9.777 | 63924 |
58 | 10.122 | 67298 |
59 | 10.473 | 70789 |
60 | 10.830 | 74399 |
Level | Ervaring | Totaal |
---|---|---|
61 | 11.193 | 78130 |
62 | 11.562 | 81984 |
63 | 11.937 | 85963 |
64 | 12.318 | 90069 |
65 | 12.705 | 94304 |
66 | 13.098 | 98670 |
67 | 13.497 | 103169 |
68 | 13.902 | 107803 |
69 | 14.313 | 112574 |
70 | 14.730 | 117484 |
71 | 15.153 | 122535 |
72 | 15.582 | 127729 |
73 | 16.017 | 133068 |
74 | 16.458 | 138554 |
75 | 16.905 | 144189 |
76 | 17.358 | 149975 |
77 | 17.817 | 155914 |
78 | 18.282 | 162008 |
79 | 18.753 | 168259 |
80 | 19.230 | 174669 |
81 | 19.713 | 181240 |
82 | 20.202 | 187974 |
83 | 20.697 | 194873 |
84 | 21.198 | 201939 |
85 | 21.705 | 209174 |
86 | 22.218 | 216580 |
87 | 22.737 | 224159 |
88 | 23.262 | 231913 |
89 | 23.793 | 239844 |
90 | 24.330 | 247954 |
91 | 24.873 | 256245 |
92 | 25.422 | 264719 |
93 | 25.977 | 273378 |
94 | 26.538 | 282224 |
95 | 27.105 | 291259 |
96 | 27.678 | 300485 |
97 | 28.257 | 309904 |
98 | 28.842 | 319518 |
99 | 29.433 | 329329 |
100 | 30.030 | 339339 |
101 | 30.633 | 349550 |
102 | 31.242 | 359964 |
103 | 31.857 | 370583 |
104 | 32.478 | 381409 |
105 | 33.105 | 392444 |
106 | 33.738 | 403690 |
107 | 34.377 | 415149 |
108 | 35.022 | 426823 |
109 | 35.673 | 438714 |
110 | 36.330 | 450824 |
111 | 36.933 | 463155 |
112 | 37.662 | 475709 |
113 | 38.337 | 488488 |
114 | 39.018 | 501494 |
115 | 39.705 | 514729 |
116 | 40.398 | 528195 |
117 | 41.097 | 541894 |
118 | 41.802 | 555828 |
119 | 42.513 | 569999 |
120 | 43.230 | 584409 |