Ervaringstabel

Uit Wiki The-West NL
Naar navigatie springen
Level Ervaringspunten Level Ervaringspunten
1 0 51
2 14 52
3 33 53
4 59 54
5 94 55
6 140 56
7 199 57
8 273 58
9 364 59
10 474 60
11 605 61
12 759 62
13 938 63
14 1144 64
15 1144 65
16 1144 66
17 1144 67
18 1144 68
19 1144 69
20 1144 70
20 1144 71
21 1144 72
22 1144 73
23 1144 74
24 1144 75
25 1144 76
26 1144 77
27 1144 78
26 1144 79
29 1144 80
30 1144 81
31 1144 82
32 1144 83
33 1144 84
34 1144 85
35 1144 86
36 1144 87
37 1144 88
38 1144 89
39 1144 90
40 1144 91
41 1144 92
42 1144 93
43 1144 94
44 144 95
45 1144 96
46 1144 97
47 1144 98
48 1144 99
49 1144
50 1144